TT | Mã CK | Tên | Vốn điều lệ | Ngày giao dịch đầu tiên |
1 | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp | 380,000,000,000 | 16/07/2009 | |
2 | ACC | Công ty cổ phần Bê tông Becamex | 60,000,000,000 | 22/12/2009 |
3 | ACE | Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang | 23,000,000,000 | 10/11/2009 |
4 | API | Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | 264,000,000,000 | 26/10/2009 |
5 | APS | CTCP CK Châu Á - Thái Bình Dương | 260,000,000,000 | 24/06/2009 |
6 | BMJ | Công ty cổ phần Khoáng sản Becamex | 60,000,000,000 | 22/12/2009 |
7 | BTC | Công ty Cổ Phần Cơ Khí và Xây Dựng Bình Triệu | 13,512,858,342 | 28/07/2009 |
8 | CFC | CTCP Cafico Việt Nam | 16,291,200,000 | 24/06/2009 |
9 | CLS | CTCP Chợ Lớn | 90,000,000,000 | 24/06/2009 |
10 | CT3 | Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Công trình 3 | 21,812,090,000 | 20/11/2009 |
11 | DBM | Công ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Đăk Lăk | 12,943,920,000 | 17/12/2009 |
12 | DDN | CTCP Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng | 28,000,000,000 | 24/06/2009 |
13 | DNT | Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Nai | 50,327,000,000 | 14/08/2009 |
14 | GTH | Công ty cổ phần Xây dựng- Giao thông Thừa Thiên Huế | 19,000,000,000 | 28/10/2009 |
15 | HDO | Công ty cổ phần Hưng Đạo Container | 43,046,720,000 | 11/11/2009 |
16 | HIG | CTCP Tập Đoàn HIPT | 96,090,620,000 | 24/06/2009 |
17 | IME | Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp Công nghiệp | 30,000,000,000 | 01/12/2009 |
18 | ITD | Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong | 116,103,990,000 | 01/01/1900 |
19 | KMT | Công ty cổ phần Kim khí Miền Trung | 88,708,850,000 | 10/08/2009 |
20 | MAS | Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng Không Sân Bay Đà Nẵng | 16,691,150,000 | 09/09/2009 |
21 | PPP | CTCP Dược phẩm Phong Phú | 22,000,000,000 | 24/06/2009 |
22 | PSP | Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | 225,000,000,000 | 01/01/1900 |
23 | PTP | Công ty Cổ phần Dịch vụ viễn thông và In bưu điện | 68,000,000,000 | 10/12/2009 |
24 | SME | CTCP CK SME | 150,000,000,000 | 24/06/2009 |
25 | SVS | Công ty Cổ phần Chứng khoán Sao Việt | 135,000,000,000 | 22/09/2009 |
26 | TAS | CTCP CK Tràng An | 139,000,000,000 | 24/06/2009 |
27 | TCO | Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải | 9,090,000,000 | 24/09/2009 |
28 | TGP | CTCP Trường Phú | 100,000,000,000 | 24/06/2009 |
29 | TMW | Công ty Cổ phần Tổng hợp Gỗ Tân Mai | 46,623,500,000 | 23/12/2009 |
30 | TNM | Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình | 38,000,000,000 | 27/10/2009 |
31 | TTR | Công ty cổ phần Du lịch thương mại và đầu tư | 19,933,930,000 | 04/12/2009 |
32 | UDJ | Công ty cổ phần Phát triển Đô Thị | 165,000,000,000 | 22/12/2009 |
33 | VDS | CTCP CK Rồng Việt | 330,000,000,000 | 24/06/2009 |
34 | VPC | Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Việt Nam | 56,250,000,000 | 07/10/2009
|
MKLAW FIRM SƯU TẦM
Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email [email protected] để được giải đáp. Trân trọng!
Link nội dung: https://luathoanhut.vn/danh-sach-cac-cong-ty-niem-yet-tren-san-chung-khoan-upcom-a19455.html