TIÊU CHUẨN VIỆT NAM
TCVN 1916 - 1995
BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ĐAI ỐC - YÊU CẦU KĨ THUẬT
Bolts, screws, studs and nuts - Technical requirements
1. Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho bu lông, vít, vít cấy và đai ốc, có ren hệ mét theo TCVN 2248 - 77 với đường kính ren từ 1 đến 48 mm
2. Yêu cầu kĩ thuật
2.1. Kết cấu, kích thước, độ nhám bề mặt, dung sai ren và dung sai kích thước, dung sai hình dạng và vị trí bề mặt được qui định trong các tiêu chuẩn đối với sản phẩm cụ thể
2.2. Dạng ngoài
2.2.1. Bề mặt bu lông, vít, vít cấy và đai ốc phải trơn nhẵn, không cứ vết xước, vẩy ô xy.
2.2.2. Khuyết tật cho phép của bề mặt bu lông, vít, vít cấy theo TCVN 4795 -89.
2.2.3. Khuyết tật cho phép của bề mặt đai ốc theo TCVN 4796 - 89.
2.3. Cơ tính và vật liệu
2.3.1. Cơ tính của bu lông, vít (không kể vít định vị) và vít cấy từ thép hợp kim và thép thường phải theo chỉ dẫn ở bảng 1
2.3.2. Cơ tính của vít định vị và của các chi tiết kẹp chặt tương tự làm việc không chịu kéo từ thép thường và thép hợp kim theo TCVN 4674 - 89.
2.3.3. Cơ tính của đai ốc từ thép thường và thép hợp kim theo chỉ dẫn ở bảng 2.
2.3 4. Cơ tính của bu lông, vít ,vít cấy và đai ốc từ thép thép chống mài mòn, bền nóng theo chỉ dẫn ở bảng 3 và 4.
2.3.5. Cơ tính của bu lông, vít cấy và đai ốc hợp kim màu theo chỉ dẫn ở bảng 5 và 6.
2.3.6. Cho phép chế tạo bu lông, vít, vít cấy và đai ốc từ mác kim loại và hợp kim không theo qui định trong các bảng 3 – 6. Khi đó, cơ tính của chúng không được thấp hơn giá trị đã qui định đối với các nhóm tương ứng.
2.3.7. Theo yêu cầu của khách hàng, chi tiết kẹp chặt từ đồng thau, chế tạo bằng cách chôn nguội phải nhiệt luyện để khử ứng suất bên trong.
2.4. Sơ đồ kí hiệu qui ước của bu lông, vít, vít cấy và đai ốc được đưa ra ở phụ lục A.
Bảng 1
Cơ tính của bu lông, vít và vít cấy
Cơ tính | Trị số đối với cấp độ bền | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
| 8,8 |
|
|
| ||||
|
|
| 3,6 | 4,6 | 4,8 | 5,6 | 5,8 | 6,6 | 6,8 | ≤ M16 | >M16 | 9,8* | 10,9 | 12,9 |
1. Giới hạn bền đứt |
| danh nghĩa | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |||
N/mm2 |
| nhỏ nhất | 330 | 400 | 120 | 600 | 520 | 600 | 800 | 830 | 900 | 1040 | 1220 | |
2. Độ cứng vicke, |
| nhỏ nhất | 95 | 120 | 130 | 155 | 160 | 190 | 230 | 255 | 280 | 310 | 372 | |
HV |
| lớn nhất | 220 | 250 | 300 | 336 | 360 | 382 | 434 | |||||
3. Độ cứng Brinen |
| nhỏ nhất | 90 | 114 | 124 | 147 | 152 | 181 | 219 | 242 | 266 | 295 | 353 | |
HB | . | lớn nhất | 209 | 238 | 285*** | 319 | 342 | 363 | 412 | |||||
| HRB | nhỏ nhất | 52 | 67 | 71 | 79 | 82 | 89 | - | - | - | - | • | |
4. Độ cứng Rốc oen, |
| lớn nhất | 95 | 99 | - | - | - | - | - | |||||
HR | HRC | nhỏ nhất | - | - | - | - |
|
|
| 20 | 23 | 27 | 31 | 38 |
|
| lớn nhất | - | - | - | - | - | - | 30 | 34 | 36 | 39 | 44 | |
5. Độ cứng bề mặt HV.0,3 | lớn nhất | - | - | - | - | - | - | 320 | 356 | 380 | 402 | 454 | ||
6. Giới hạn chảy |
| danh nghĩa | 180 | 240 | 320 | 300 | 400 | 360 | 480 | - | - | - | - | - |
, N/mm2 |
| nhỏ nhất | 190 | 240 | 340 | 300 | 420 | 360 | 480 | - | - | - | - | - |
7. Giới han chảy qui ước |
| danh nghĩa | - | - | - | - |
| - | 640 | 640 | 720 | 900 | 1088 | |
N/mm2 |
| nhỏ nhất | - | - | - | - | - | - | 610 | 660 | 720 | 940 | 1100 | |
8. Ứng suất thử | hoặc | 0,94 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,88 | 0,88 | |
N/mm2 | 180 | 225 | 310 | 280 | 380 | 440 | 440 | 580 | 600 | 650 | 830 | 970 | ||
9. Độ dãn dài tương đối sau khi đứt o5 % |
| nhỏ nhất | 25 | 22 | 14 | 20 | 10 | 16 | 8 | 12 | 12 | 10 | 9 | 8 |
10. Độ bền đứt trên vòng đệm lệch | Đối với bulông và vít phải bằng giá trị nhỏ nhất của giới hạn bền đứt qui định trong điều 1 của bảng này. | |||||||||||||
11. Độ dai va đập, J/cm2 |
| nhỏ nhất | - | 50 | - | 40 | - | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||
12. Độ bền chỗ nối đầu mũ và thân | không phá huỷ | |||||||||||||
13. Chiều cao nhỏ nhất của vùng không thoát cácbon | - | 1/2H1 | 2/3H1 | 3/4H1 | ||||||||||
14. Chiều sâu lớn nhất của vùng thoát cácbon hoàn toàn, mm | - | 0,015 |
Chú thích : 1 - Cấp độ bền được ký hiệu bằng 2 chữ số. Chữ số đầu bằng 1/100 giới hạn bền đứt, N/mm2. Chữ số sau bằng 1/10 của tỉ số giữa giới hạn chảy và giới hạn bền đứt, %. Tích của hai số bảng 1/10 giới hạn chảy, N/mm2
2 - * - Chỉ dùng cho đường kính ren d ≤ 16mm;
** - Nếu không xác định giới hạn chảy , cho phép xác định giới hạn chảy qui ước ;
*** - Cho phép tăng giới hạn trên đã qui định của độ cứng đến 300BH trong điều kiện vẫn đảm bảo những yêu cầu còn lại.
Bảng 2
Cơ tính của đai ốc
Đường kính danh nghĩa của ren d.mm | Cấp độ bền | |||||||||||||||
04 | 05 | 4 | ||||||||||||||
Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | ||||||||
Từ | đến | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | |||
- | 4 |
| 188 | 302 | - | 30 | 500 | 272 | 353 | 27,8 | 36 | - | - | - | - | - |
4 | 7 |
| ||||||||||||||
7 | 10 | 380 | ||||||||||||||
10 | 16 |
| ||||||||||||||
16 | 48 |
| 510 | 117 | 302 | - | 30 |
Đường kính danh nghĩa của ren d.mm | Cấp độ bền | |||||||||||||||
04 | 05 | 4 | ||||||||||||||
Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | ||||||||
Từ | đến | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | |||
- | 4 | 520 | 130 | 302 | - | 30 | 600 | 150 | 302 | - | 30 | 800 | 120 | 302 | - | 30 |
4 | 7 | 580 | 670 | 810 | 188 | - | ||||||||||
7 | 10 | 590 | 680 | 830 | ||||||||||||
10 | 16 | 610 | 700 | 840 | ||||||||||||
16 | 48 | 630 | 146 | - | 720 | 170 | - | 920 | 233 | 353 | - | 38 |
Tiếp theo bảng 2
Đường kính danh nghĩa của ren d.mm | Cấp độ bền | |||||||||||||||
9 | 10 | 12 | ||||||||||||||
Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | Ứng suất thử, N/mm2 | Độ cứng Vicke, HV | Độ cứng Rốc oen, HRC | ||||||||
Từ | đến | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | không nhỏ hơn | không lớn hơn | |||
- | 4 | 900 | 170 | 302 | - | 30 | 1040 | 272 | 353 | 28 | 38 | 1150 | 295 | 353 | 31 | 38 |
4 | 7 | 915 | 188 | - | 1040 | 1150 | ||||||||||
7 | 10 | 940 | 1040 | 1160 | ||||||||||||
10 | 16 | 950 | 1050 | 1190 | ||||||||||||
16 | 48 | 920 | 1060 | 1200 | - | - |
Chú thích 1. Cấp độ bền được ký hiệu bằng một chữ số. Số này bằng khoảng 1/100 ứng suất thử, N/mm2 . Cấp độ bền 04 và 05 được dùng cho đai ốc có chiều cao danh nghĩa hoặc lớn hơn 0,5d và nhỏ hơn 0,8d. Số thứ hai bằng 1/100 ứng suất thử N/mm2 .
2. Trị số độ cứng đã cho chỉ áp dụng cho đai ốc có ren bước lớn.
3 Trị số độ cứng nhỏ nhất chỉ bắt buộc áp dụng cho đai ốc đã nhiệt luyệt và đai ốc không qua thử với tải trọng thử. Đối với đai ốc còn lại, giá trị trên chỉ để tham khảo.
Bảng 3
Cơ tính của bu lông, vít, vít cấy từ thép chịu mài mòn, bền nóng ở nhiệt độ thường.
Ký hiệu qui ước nhóm | Giới hạn bền đứt OB, N/mm2 | Giới hạn chảy och, N/mm2 | Độ dãn dài tương đối δ5, % | Độ dài va đập J/cm2 | Ứng suất thử oF2, N/mm2 | Mác thép |
Không nhỏ hơn |
| |||||
21 | 510 | 195 | 35 |
| 175 | 12Cr 18Ni 10Ti 12Cr 18Ni 9Ti 10Cr 17Ni 13MO 2Ti 10Cr 17Ni 13MO 3Ti |
22 | 590 | 345 | 20 | 60 | 310 | 12Cr 13 8Cr 21NI 6Mo 2TI |
23 | 690 | 540 | 12 | 60 | 435 | 20Cr 13 14Cr 17Ni 2 |
24 | 880 | 540 | 8 | 30 | 485 | 10Cr 11H 23Ti3Mo |
25 | 735 | 10 | 30 | 660 | - | |
26 | 1080 | 835 | 10 | 50 | 750 | 7Cr 16Ni 6 |
Chú thích
1. mác thép theo TCVN 2735 - 78.
2. Các mác thép còn lại – theo tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
Bảng 4
Cơ tính của đai ốc từ thép chịu mài mòn, bền nóng ở nhiệt độ thường
Kí hiệu qui ước nhóm | Ứng suất thử δF, N/mm2 , không lớn hơn | Mác thép |
21 | 510 | 12Cr 18Ni 10Ti , 12Cr 18Ni9Ti 10Cr 17Ni 13Mo2Ti 10Cr 17Ni 13Mo2Ti |
22 | 590 | 12Cr 13*: 8Cr2Ni16Mo2Ti |
23 | 690 | 20Cr 13*: 14Cr17Ni2* |
24 25 | 880 | 10Cr 11Ni 23Ti3Mo 13Cr 11Ni 2V02Mo |
26 | 1080 | 7Cr16Ni6 |
Chú thích
1. mác thép theo TCVN 2735 - 78.
2. Các mác thép còn lại – theo tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
Bảng 5
Cơ tính của của bu lông, vít và vít cấy từ hợp kim ở nhiệt độ thường
Kí hiệu qui ước nhóm | Giới hạn đứt σB , N/mm2 | Giới hạn chảy σch , N/mm2 | Độ dãn dài tương đối δ5, % | Độ cứng Brinen, HB | Mác vật liệu và hợp kim |
Không nhỏ hơn |
| ||||
31 | 260 | 120 | 5 | - | Al Mg5 |
32 | 310 | - | 12 | 75 | Đồng thau AI 63; AI 59 Si |
33 | Đồng thau chống từ AI 63; AI 59 Si | ||||
34 | 490 | - | Đồng thanh AI 9 Mn2 | ||
35 | 370 | 195 | 10 |
|
Bảng 6
Cơ tính của đai ốc từ hợp kim màu ở nhiệt độ thường
Kí hiệu qui ước nhóm | Ứng suất thử σF, N/mm2 không nhỏ hơn | Mác vật liệu hoặc hợp kim |
(1) | (2) | (3) |
31 | 260 | AIMg 5 |
32 | 310 | Đồng thau AI 59Si, AI 63 |
33 | Đồng thau chống từ Al 63 Đồng thau chống từ Al 59Si | |
34 | 490 | Đồng thanh AI 9Mn2 |
35 | 370 |
|
2.5. Mạ phủ
2.5.1. Bu lông, vít, vít cấy và đai ốc được mạ phủ một trong những dạng phủ cho trong bảng 7 hoặc không phải mạ.
Theo thoả thuận với khách hàng, cho phép dùng các dạng mạ phủ khác với qui định trên.
2.5.2. Việc lựa chọn chiều dày lớp mạ và yêu cầu kĩ thuật cho việc mạ theo tài liệu và tiêu chuẩn đối với từng loại chi tiết kẹp chặt cụ thể.
Bảng 7
Dạng lớp mạ | Kí hiệu bằng số lớp mạ |
- Kẽm và crôm | 01 |
- Cađimi, crôm | 02 |
- Nhiều lớp: đồng - niken | 03 |
- Nhiều lớp: đồng - niken Crôm | 04 |
- o xít hoá, ngâm trong dầu | 05 |
- phốt phát hoá, ngâm trong dầu | 06 |
- thiếc | 07 |
- đồng | 08 |
- kẽm | 09 |
- o xít ngâm trong dung dịch crôm | 10 |
- o xít ngâm trong hỗn hợp O xit | 11 |
- bạc | 12 |
- ni ken | 13 |
2.6. Ghi nhãn
2.6.1 Yêu cầu chung
2.6.1.1. Bu lông đầu sáu cánh, vít đầu trụ có lỗ 6 cạnh chìm để lắp chìa vặn, vít cấy và đai ốc sáu cạnh cần phải được ghi kí hiệu cấp độ bền và nhóm vật liệu, dấu của cơ sở chế tạo; đối với chi tiết ren trái cần ghi thêm kí hiệu ren trái.
2.6.1.2. Các sản phẩm không qui định ở điều 2.4.1.1 và không qui định cấp độ bền được ghi nhãn theo thoả thuận với khách hàng
2.6.1.3. Nhãn có thể là dạng nổi hoặc chìm
Kích thước nhãn do cơ sở sản xuất qui định
2.6.2. Ghi nhãn bu lông đầu sáu cạnh và vít đầu trụ có lỗ sáu cạnh để lắp chìa vặn
2.6.2.1. Việc ghi nhãn được tiến hành cho bu lông và vít có đường kính ren d ≥ 6mm.
2.6.2.2. Nhãn được ghi trên bề mặt mút hoặc mặt cạnh của đầu bu lông hay vít (hình 1). Nhãn trên bề mặt cạnh đầu bu lông phải được làm chìm.
2.6.2.3. Khi ghi nhãn nổi, cho phép tăng chiều cao giới hạn lớn nhất cua đầu bu lông hoặc vít một giá trị:
0,1 mm – cho chi tiết có đường kính ren | d ≤ 8mm; |
0,2 mm – cho chi tiết có đường kính ren | 8mm < d ≤ 12mm; |
0,3mm – cho chi tiết có đường kính ren | d ≥ 12mm |
1.6.3. Ghi nhãn vít cấy
1.6.3.1. Việc ghi nhãn được tiến hành cho vít cấy có đường kính ren d ≥ 12mm.
Đối với vít cấy có đường kính ren d ≥ 8mm, cho phép dùng dấu thay thế:
O – cho cấp độ bền 8.8; |
+ - cho cấp độ bền 9.8; |
- cho cấp độ bền 10.9; |
- cho cấp độ bền 12.9. |
2.6.3.2. Nhãn được ghi tại mặt mút cúa đầu vít cấy lắp với đai ốc
2.6.4. Ghi nhãn đai ốc sáu cạnh
2.6.4.1. Việc ghi nhãn được tiến hành cho đai ốc có đường kính ren d ≥ 6mm.
2.6.4.2. Nhãn được ghi trên một trong hai mặt mút. Trong điều kiện kĩ thuật đảm bảo, cho phép ghi nhãn vào bề mặt cạnh của đai ốc (Hình 2). Nhãn phải được ghi chìm.
Hình 2
2.6.4.3. Cho phép áp dụng ghi nhãn cho đai ốc theo kiểu mặt số đồng hồ. Trong trường hợp này, nhãn được ghi nổi hoặc chìm vào phần vát cạnh hoặc ghi chìm trên mặt nút (Hình 3)
Cấp độ bền | 8 | 9 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
Hình 3 |
2.6.5. Ghi nhãn bu lông, vít, vít cấy và đai ốc có ren trái theo TCVN 212 – 93.
3. Phương pháp kiểm
3.1. Kiểm tra dạng ngoài của bu lông, vít, vít cấy và đai ốc được tiến hành không sử dụng dụng cụ phóng đại.
3.2. Kiểm tra khuyết tật bề mặt của bu lông, vít và vít cấy theo TCVN 4795 – 89.
3.3. Kiểm tra khuyết tật bề mặt của đai ốc theo TCVN 4796 – 89.
3.4. Kiểm tra kích thước bu lông, vít , vít cấy và đai ốc theo các tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
3.5. Độ nhám bề mặt được kiểm tra bằng cách so sánh với mẫu chuẩn về nhám bề mặt.
Không cần kiểm tra độ nhám bề mặt của sản phẩm chế tạo bằng cách dập nguội và nhám mặt mút (trừ vít định vị).
3.6. Độ nhám ren bu lông, vít và vít cấy được kiểm tra tại bề mặt của prôfin ren.
Không cần kiểm tra độ nhám của ren cán và độ nhám ren đai ốc khi điều kiện công nghệ chế tạo đã đảm bảo.
3.7. Phương pháp kiểm tra chất lượng và chiều dày lớp mạ theo TCVN 4392 – 86.
3.8. Tải trọng phá hỏng của bu lông, vít và vít cấy được chỉ dẫn trong bảng 9 và 10 của phụ lục 2, tải trọng thử chỉ trong bảng 13 và 14 của phụ lục D.
Phương pháp kiểm được qui định trong tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
3.9. Tải trọng thử của đai ốc được chỉ dẫn trong bảng 11 và 12 của phụ lục C.
Phương pháp kiểm được qui định trong tiêu chuẩn và tài liệu kĩ thuật đã qui định.
3.10. Khi bu lông, vít và vít cấy được chế tạo bằng phương pháp cắt gọt không nhiệt luyện, cho phép tiến hành thử cơ tính trên mẫu kim loại cùng mác với sản phẩm trên và được tiến hành theo bảng 8.
Bảng 8
Cơ tính | Dạng thử | Nhóm vật liệu | ||||
21 | 22,23, 24,25,26 | 31,35 | 34 | 32,33 | ||
Giới hạn đứt | thử kéo | X | X | X | X | X |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Giới hạn chảy | Thử kéo | X | X | X | - | - |
Độ dãn dài tương đối | Thừ kéo | X | X | X | X | X |
Độ cứng Brinen | Đo độ cứng |
|
|
|
| 0 X |
Độ dai va đập | thử độ dai va đập |
| X |
|
|
|
0 – cho bu lông, vít và vít cấy có đường kính ren d ≤ 5 mm; và chiều dài ren < 3d;
X – cho bu lông, vít và vít cấy có đường kính ren d > 5 mm và chiều dài ren ≥ 3d.
4. Vận chuyển và bảo quản
Việc bảo vệ chống ăn mòn, bao bì, vận chuyển và bảo quản theo TCVN 2195 – 77.
Phụ lục A
Sơ đồ ký hiệu quy ước bu lông, vít, vít cấy và đai ốc
Ví dụ kí hiệu qui ước của chi tiết kẹp chặt
Bu lông – theo TCVN 1892 – 76, cấp chính xác A, kiểu 2, đường kính ren d = 12 mm và ren bước nhỏ, miền dung sai ren 6e, chiều dài 60 mm, cấp độ bền 5.8, từ thép lặng, phủ kẽm chiều dày 9 μm và crôm hoá.
Bu lông A2M12 x 1,25 -6e x60.58.C.019 TCVN 1892 – 76.
Đai ốc – theo TCVN 1905 – 76, kiểu 2, đường kính ren d = 12mm, ren bước nhỏ, miền dung sai ren 6H, cấp độ bền 0,5, từ thép 40 Cr, mạ kẽm chiều dày 6 μm và crôm hoá.
Đai ốc 2M12 x 1,25 – 6H.05.40Cr.0,16 TCVN 1905 – 76.
Chú thích
Trong kí hiệu qui ước, không qui định ghi:
Kiểu 1, bước lớn, ren phải và không có phủ;
Cấp chính xác B, nếu ở tiêu chuẩn cho sản phẩm cụ thể có qui định cả hai cấp A và B.
PHỤ LỤC B
Tải trọng phá hỏng nhỏ nhất đối với bu lông, vít, vít cấy có ren bước lớn
Bảng 9
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Bước ren p, mm | Diện tích danh nghĩa của tiết diện ngang As, mm2 | Tải trọng phá hỏng nhỏ nhất, N, đối với kí hiệu qui ước nhóm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24; 25 | 26 | 31 | 32; 33 | 34 | 35 | |||
4 | 0,7 | 8,78 | 4470 | 5170 | 6050 | 7720 | 9170 | 2280 | 2720 | 4290 | 3249 |
5 | 0,8 | 14,2 | 7240 | 8380 | 9800 | 12500 | 15300 | 3690 | 4400 | 6960 | 5250 |
6 | 1 | 20,1 | 10300 | 11900 | 139000 | 17700 | 21700 | 5230 | 6230 | 9850 | 7440 |
7 | 1 | 28,9 | 14700 | 17000 | 19900 | 25300 | 31100 | 7500 | 8900 | 14100 | 10660 |
8 | 1,25 | 36,6 | 18700 | 21600 | 25300 | 32200 | 39500 | 9520 | 11300 | 17900 | 13500 |
10 | 1,5 | 58,0 | 30100 | 34800 | 40700 | 51900 | 63700 | 15100 | 18000 | 28100 | 21500 |
12 | 1,75 | 84,3 | 42900 | 49700 | 58100 | 74100 | 90900 | 21900 | 26100 | 41300 | 31200 |
14 | 2 | 115 | 58700 | 67900 | 79400 | 101000 | 124000 | 29900 | 35700 | 56400 | 42600 |
16 | 2 | 157 | 80100 | 92600 | 108000 | 138000 | 170000 | 40800 | 48700 | 76900 | 58100 |
18 | 2,5 | 192 | 97900 | 113000 | 132000 | 169000 | 207000 | 49900 | 52500 | 94100 | 71000 |
20 | 2,5 | 245 | 125000 | 145000 | 169000 | 216000 | 265000 | 63700 | 76000 | 120000 | 90700 |
22 | 2,5 | 303 | 155000 | 179000 | 209000 | 267000 | 327000 | 78800 | 93900 | 118000 | 112000 |
24 | 3 | 353 | 176000 | 208000 | 243000 | 310000 | 380000 | 91500 | 109000 | 172000 | 130000 |
27 | 3 | 459 | 234000 | 271000 | 317000 | 404000 | 496000 | 119000 | 142000 | 225000 | 170000 |
30 | 3,5 | 561 | 286000 | 330000 | 386000 | 493000 | 605000 | 146000 | 174000 | 274000 | 207000 |
33 | 3,5 | 694 | 353000 | 410000 | 478000 | 610000 | 748000 | 180000 | 215000 | 340000 | 256000 |
36 | 4 | 817 | 416000 | 480000 | 563000 | 718000 | 881000 | 212000 | 253000 | 400000 | 302000 |
39 | 4 | 976 | 497000 | 575000 | 673000 | 860000 | 1053000 | 253500 | 302000 | 478000 | 361000 |
42 | 4,5 | 1120 | 571000 | 661000 | 773000 | 986000 | 1210000 | 291000 | 347000 | 549000 | 414000 |
45 | 4,5 | 1306 | 666000 | 770000 | 901000 | 1150000 | 1410000 | 339600 | 405000 | 6400000 | 483000 |
48 | 5 | 1472 | 751000 | 868000 | 102000 | 1300000 | 1590000 | 383000 | 456000 | 721000 | 515000 |
Bảng 10
Tải trọng phá hỏng nhỏ nhất đối với bu lông, vít và vít cấy có ren bước nhỏ
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Bước ren p, mm | Diện tích danh nghĩa của tiết diện ngang As, mm2 | Tải trọng phá hỏng nhỏ nhất, N, đối với kí hiệu qui ước nhóm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24; 25 | 26 | 31 | 32; 33 | 34 | 35 | |||
8 | 1 | 39,2 | 19 900 | 23 100 | 27 000 | 34 400 | 42 200 | 10 200 | 12 100 | 19 200 | 14 500 |
10 | 1,25 | 61,2 | 31 200 | 36 100 | 42 200 | 53 900 | 66 100 | 15 900 | 19 000 | 30 000 | 22 600 |
12 | 1,25 | 92,1 | 46 900 | 54 300 | 63 500 | 81 000 | 99 400 | 23 900 | 28 500 | 45 100 | 34 000 |
14 | 1,5 | 125 | 63 200 | 73 200 | 58 600 | 109 000 | 134 000 | 32 200 | 38 400 | 60 800 | 45 900 |
16 | 1,5 | 167 | 85 200 | 98 500 | 115 000 | 147 000 | 180 000 | 43 400 | 51 800 | 81 800 | 61 800 |
18 | 1,5 | 216 | 110 000 | 127 000 | 149 000 | 190 000 | 233 000 | 56 200 | 67 000 | 106 000 | 79 900 |
20 | 1,5 | 272 | 138 000 | 160 000 | 187 000 | 238 000 | 293 000 | 70 500 | 84 000 | 133 000 | 100 000 |
22 | 1,5 | 333 | 170 000 | 196 000 | 230 000 | 293 000 | 360 000 | 86 600 | 103 000 | 163 000 | 123 000 |
24 | 2 | 384 | 196 000 | 227 000 | 265 000 | 338 000 | 415 000 | 998 000 | 119 000 | 188 000 | 142 000 |
27 | 2 | 496 | 252 000 | 292 000 | 342 000 | 436 000 | 535 000 | 129 000 | 153 000 | 243 000 | 183 000 |
30 | 2 | 621 | 317 000 | 366 000 | 428 000 | 546 000 | 671 000 | 161 000 | 193 000 | 304 000 | 230 000 |
33 | 2 | 761 | 388 000 | 449 000 | 525 000 | 670 000 | 822 000 | 198 000 | 236 000 | 373 000 | 282 000 |
36 | 3 | 865 | 441 000 | 510 000 | 596 000 | 760 000 | 933 000 | 235 000 | 268 000 | 423 000 | 320 000 |
39 | 3 | 1 030 | 525 000 | 608 000 | 711 000 | 906 000 | 1 112 000 | 268 000 | 319 000 | 505 000 | 381 000 |
42 | 3 | 1 205 | 615 000 | 711 000 | 830 000 | 1 060 000 | 1 300 000 | 313 000 | 374 000 | 590 000 | 446 000 |
45 | 3 | 1 400 | 714 000 | 826 000 | 966 000 | 1 232 000 | 1 512 000 | 364 000 | 434 000 | 686 000 | 518 000 |
48 | 3 | 1 603 | 818 000 | 946 000 | 1 110 000 | 1 414 000 | 1 731 000 | 417 000 | 497 000 | 785 000 | 593 000 |
Bảng 11
Tải trọng thử cho đai ốc có chiều cao ≥ 0,8d, ren bước lớn
Đường kính danh nghĩa của ren d, mm | Bước ren p, mm | Diện tích tiết diện ngang của trục gá As, mm2 | Tải trọng thử, N, đối với kí hiệu qui ước nhóm | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24; 25 | 26 | 31 | 32; 33 | 34 | 35 | |||
1,6 | 0,35 | 1,27 | 650 | 750 | 880 | 1 120 | 1 370 | 330 | 390 | 620 | 470 |
2 | 0,4 | 2,07 | 1 060 | 1 220 | 1 430 | 1 820 | 2 240 | 540 | 640 | 1 010 | 770 |
2,5 | 0,45 | 3,39 | 1 730 | 2 000 | 2 340 | 2 980 | 3 660 | 880 | 1 050 | 1 660 | 1 250 |
3 | 0,5 | 5,03 | 2 570 | 2 970 | 3 470 | 4430 | 5 430 | 1 310 | 1 560 | 2 460 | 1 860 |
3,5 | 0,6 | 6,78 | 3 450 | 3 990 | 4 670 | 5 960 | 7 310 | 1 760 | 2 100 | 3 320 | 2 500 |
4 | 0,7 | 8,78 | 4 470 | 5 170 | 6 050 | 7 720 | 9 470 | 2 280 | 2 720 | 4 300 | 3 240 |
5 | 0,8 | 14,2 | 7 240 | 8 380 | 9 800 | 12 500 | 15 300 | 3 690 | 4 400 | 6 960 | 5 250 |
6 | 1 | 20,1 | 10 300 | 11 900 | 13 900 | 17 700 | 21 700 | 5230 | 6 230 | 9 850 | 7 440 |
7 | 1 | 28,9 | 14 700 | 17 000 | 19 900 | 25 300 | 31 100 | 7 490 | 8 930 | 14 100 | 10 700 |
8 | 1,25 | 36,6 | 18 700 | 21 600 | 25 300 | 32 200 | 39 500 | 9 520 | 11 300 | 17 900 | 13 500 |
10 | 1,5 | 58,0 | 29 600 | 34 200 | 40 000 | 51 000 | 62 600 | 15 100 | 18 000 | 28 400 | 21 500 |
12 | 1,75 | 84,3 | 49 200 | 49 700 | 58 100 | 74 100 | 90 900 | 21 900 | 26 100 | 41 300 | 31 200 |
14 | 2 | 115 | 587 000 | 67 900 | 79 400 | 101 000 | 124 000 | 29 900 | 35 700 | 56 400 | 42 600 |
16 | 2 | 157 | 80 100 | 92 600 | 108 000 | 138 000 | 170 000 | 40 800 | 48 700 | 76 900 | 58 100 |
