Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2024 (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, LUẬT HÒA NHỰT giải đáp như sau:
Kho bạc Nhà nước đã có Thông báo 7745/TB-KBNN ngày 29/12/2023 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2024.
Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 01 năm 2024 như sau:
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2024
Theo Thông báo 7745/TB-KBNN ngày 29/12/2023, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 01 năm 2024 là 1 USD = 23.919 đồng.
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2024
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 01 năm 2024 được thực hiện theo phụ lục đính kèm Thông báo 7745/TB-KBNN ngày 29/12/2023, cụ thể như sau:
STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá |
1 | UAE DIRHAM | AED | 6.518 |
2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 339 |
3 | LEK | ALL | 256 |
4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 59 |
5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.438 |
6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 28 |
7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 28 |
8 | ARGENTINE PESO | ARS | 30 |
9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15.892 |
10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.438 |
11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 14.070 |
12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 13.514 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 11.960 |
14 | TAKA | BDT | 218 |
15 | LEV | BGN | 13.514 |
16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 62.946 |
17 | BURUNDI FRANC | BIF | 8 |
18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 23.919 |
19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 18.121 |
20 | BOLIVIANO | BOB | 3.492 |
21 | MVDOL | BOV | 3.492 |
22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.881 |
23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 23.919 |
24 | NGULTRUM | BTN | 288 |
25 | PULA | BWP | 1.777 |
26 | BELARUSIAN RUBLE | BYR | 1 |
27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 12.020 |
28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.716 |
29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 9 |
30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 1.195.965 |
31 | CHILEAN PESO | CLP | 27 |
32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.348 |
33 | COLOMBIAN PESO | COP | 6 |
34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 46 |
35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.072 |
36 | CUBAN PESO | CUP | 997 |
37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 240 |
38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.072 |
39 | SWISS FRANC | CHF | 27.464 |
40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.774 |
41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.774 |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 135 |
43 | DANISH KRONE | DKK | 3.496 |
44 | DOMINICAN PESO | DOP | 413 |
45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 179 |
46 | SUCRE | ECS | 1 |
47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE (UVC) | ECV | 1 |
48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 774 |
49 | NAKFA | ERN | 1.595 |
50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 427 |
51 | EURO | EUR | 26.063 |
52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.774 |
53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 18.687 |
54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.219 |
55 | POUND STERLING | GBP | 30.247 |
56 | LARI | GEL | 8.959 |
57 | CEDI | GHC | 3 |
58 | DALASI | GMD | 358 |
59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
60 | QUETZAL | GTQ | 3.059 |
61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 0 |
62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 115 |
63 | GIBRALTAR POUND | GDP | 18.687 |
64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.066 |
65 | LEMPIRA | HNL | 972 |
66 | KUNA | HRK | 3.398 |
67 | GOURDE | HTG | 187 |
68 | FORINT | HUF | 69 |
69 | RUPIAH | IDR | 2 |
70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6.608 |
71 | INDIAN RUPEE | INR | 287 |
72 | IRAQI DINAR | IQD | 18 |
73 | IRANIAN RIAL | ERR | 1 |
74 | ICELAND KRONA | ISK | 177 |
75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 157 |
76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 33.689 |
77 | YEN | JPY | 164 |
78 | KENYAN SHILING | KES | 153 |
79 | SOM | KGS | 269 |
80 | COMORO FRANC | KMF | 54 |
81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 184 |
82 | WON | KRW | 18 |
83 | KUWAITI DINAR | KWD | 77.159 |
84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 28.818 |
85 | TENGE | KZT | 53 |
86 | RIEL | KHR | 6 |
87 | KIP | LAK | 1 |
88 | LIBIAN POUND | LBP | 2 |
89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 74 |
90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 127 |
91 | LOTI | LSL | 1.289 |
92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.393 |
93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 524 |
94 | LEBANESE DINAR | LYD | 5.036 |
95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.419 |
96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.387 |
97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 5 |
98 | DENAR | MKD | 432 |
99 | KYAT | MMK | 11 |
100 | TUGRIK | MNT | 7 |
101 | PATACA | MOP | 2.978 |
102 | OUGUIYA | MRO | 67 |
103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 545 |
104 | RUFIYAA | MVR | 1.551 |
105 | KWACHA | MWK | 14 |
106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.410 |
107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 11.230 |
108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.128 |
109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 378 |
110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.306 |
111 | CORDOBA ORO | NIO | 661 |
112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.244 |
113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 180 |
114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.793 |
115 | NAIRA | NGN | 27 |
116 | RIAL OMANI | OMR | 62.946 |
117 | BALBOA | PAB | 23.919 |
118 | NUEVO SOL | PEN | 6.500 |
119 | KINA | PGK | 6.213 |
120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 87 |
121 | ZLOTY | PLN | 6.029 |
122 | GUARANI | PYG | 3 |
123 | PHILIPINE PESO | PHP | 431 |
124 | QATARI RIAL | QAR | 6.571 |
125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 23.919 |
126 | LEU | RON | 5.327 |
127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 265 |
128 | RWANDA FRANC | RWF | 19 |
129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.378 |
130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.679 |
131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.716 |
132 | SUDANESE DINAR | SDD | 120 |
133 | SDR | SDR | 0 |
134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.315 |
135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.926 |
136 | ST. HELENA POUND | SHP | 18.687 |
137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.110 |
138 | LEONE | SLL | 1 |
139 | SOMA SHILING | SOS | 42 |
140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 651 |
141 | DOBRA | STD | 1 |
142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.734 |
143 | SYRIAN POUND | SYP | 2 |
144 | LILANGENI | SZL | 1.290 |
145 | TAJIKISTANI SOMONI | TJS | 2.194 |
146 | MANAT | TMM | 2 |
147 | TUNISIAN DINAR | TND | 7.817 |
148 | PAANGA | TOP | 10.050 |
149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.544 |
150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 763 |
151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
152 | BAIIT | THB | 682 |
153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 826 |
154 | HRYVNIA | UAH | 632 |
155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
156 | RUP XO VIET | USR | 267 |
157 | PESO URUGUAYO | UYU | 613 |
158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
159 | BOLIVAR | VEF | 0 |
160 | VATU | VUV | 206 |
161 | TALA | WST | 8.698 |
162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 40 |
163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.859 |
164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 40 |
165 | CFP FRANC | XPF | 223 |
166 | YEMENI RIAL | YER | 96 |
167 | RAND | ZAD | 1.306 |
168 | RAND | ZAR | 1.289 |
169 | KWACHA | ZMK | 5 |
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ nào?
Cụ thể, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ sau đây:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.
Link nội dung: https://luathoanhut.vn/ty-gia-hach-toan-ngoai-te-thang-01-nam-2024-a23259.html