Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP về mức thu lệ phí trước bạ cho ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, cụ thể như sau:
- Ô tô chở người từ 09 chỗ ngồi trở xuống (bao gồm cả xe con pick-up):
+ Mức thu là 2%.
+ Ngoại trường hợp:
- Ô tô điện chạy pin:
+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày Nghị định có hiệu lực: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%.
+ Trong vòng 2 năm tiếp theo: Nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.
- Các loại ô tô quy định: Nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.
Cơ quan thuế sẽ xác định mức thu lệ phí trước bạ dựa trên loại phương tiện ghi tại Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do cơ quan đăng kiểm Việt Nam cấp. Những quy định này nhằm điều chỉnh và quản lý hiệu quả việc đóng góp của các loại ô tô vào ngân sách nhà nước.
Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 10/2022/NĐ-CP về khai, nộp lệ phí trước bạ, quy trình và các điều kiện chi tiết như sau:
- Đối tượng và hình thức khai, nộp lệ phí trước bạ: Tổ chức và cá nhân có trách nhiệm khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Phương tiện khai, nộp lệ phí trước bạ:
Dữ liệu điện tử được sử dụng để nộp lệ phí trước bạ và có thể được truyền qua các kênh sau:
+ Kho bạc Nhà nước.
+ Ngân hàng thương mại.
+ Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán được Tổng cục Thuế ký số và cung cấp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia.
- Chứng thực dữ liệu điện tử: Dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ được chứng thực bằng chữ ký số và cung cấp lên Cổng dịch vụ công Quốc gia, có giá trị như chứng từ bản giấy.
- Kết nối với các cơ quan chức năng:
Dữ liệu điện tử nộp lệ phí trước bạ được truyền đến Cổng dịch vụ công Quốc gia, nơi mà cơ quan cảnh sát giao thông, cơ quan tài nguyên môi trường và các cơ quan nhà nước khác có thẩm quyền đã kết nối. Điều này giúp thuận tiện cho việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Giải quyết thủ tục hành chính:
Dữ liệu nộp lệ phí trước bạ thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia có giá trị như chứng từ bản giấy, giúp cơ quan nhà nước có thể dễ dàng truy cập, khai thác dữ liệu để giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến việc đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản.
- Áp dụng cho đăng ký ô tô:
Tổ chức và cá nhân cần nộp lệ phí trước bạ đối với ô tô khi thực hiện đăng ký quyền sở hữu tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Điều này đảm bảo tính minh bạch, tiện lợi và hiệu quả trong quá trình quản lý và sử dụng ô tô.
Ngày 31/10/2023, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2353/QĐ-BTC công bố Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy áp dụng từ ngày 06/11/2023. Theo đó, bảng giá tính lệ phí trước bạ xe ô tô nhập khẩu mới nhất 2023 như sau
Phần 2a. Ô tô pick up, ô tô tải Van nhập khẩu
STT | Nhãn hiệu | Kiểu loại xe [Tên thương mại (Mã kiểu loại)/ Tên thương mại/ số loại] | Thể tích làm việc | Số người cho phép chở (kể cả lái xe) | Giá tính LPTB (VNĐ) |
1 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 AT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 AT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 558.900.000 |
2 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X2 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X2 MT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 624.000.000 |
3 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL) | 2,5 | 5 | 665.100.000 |
4 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT HC STORM (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT HIGH COUNTRY STORM_DSL) | 2,5 | 5 | 819.000.000 |
5 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,5 | 5 | 638.100.000 |
6 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 AT_DSL) | 2,5 | 5 | 789.000.000 |
7 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LT (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LT_DSL) | 2,5 | 5 | 649.000.000 |
8 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.5L 4X4 MT LTZ (COLORADO C-CAB 2.5L 4X4 MT LTZ_DSL) | 2,5 | 5 | 819.000.000 |
9 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT HIGH COUNTRY_DSL) | 2,8 | 5 | 789.000.000 |
10 | CHEVROLET | CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT LTZ (COLORADO C-CAB 2.8L 4X4 AT LTZ_DSL) | 2,8 | 5 | 764.500.000 |
11 | CHEVROLET | COLORADO HIGH COUNTRY (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC) | 2,8 | 5 | 729.000.000 |
12 | CHEVROLET | COLORADO HIGH COUNTRY 4X4 (CHEVROLET COLORADO 2.8L 4X4 AT HC) | 2,8 | 5 | 809.000.000 |
13 | CHEVROLET | COLORADO LT (CHEVROLET COLORADO LT) | 2,5 | 5 | 635.000.000 |
14 | CHEVROLET | COLORADO LTZ | 2,8 | 5 | 849.000.000 |
15 | CHEVROLET | COLORADO LTZ (CHEVROLET COLORADO LTZ) | 2,8 | 5 | 729.000.000 |
16 | CHEVROLET | COLORADO LTZ-100 YEARS | 2,8 | 5 | 829.000.000 |
17 | CHEVROLET | SPARK | 1,0 | 2 | 285.000.000 |
18 | CHEVROLET | SPARK VAN (SPARK) | 1,4 | 2 | 280.000.000 |
19 | FORD | F150 LARIAT | 5,0 | 5 | 3.650.000.000 |
20 | FORD | F-150 LIMITED | 3,5 | 5 | 5.100.000.000 |
21 | FORD | F150 PLATINUM | 3,0 | 5 | 2.745.900.000 |
22 | FORD | F-150 PLATINUM | 3,5 | 5 | 2.600.000.000 |
23 | FORD | F-150 PLATINUM | 5,0 | 5 | 2.600.000.000 |
24 | FORD | F-150 RAPTOR | 3,5 | 5 | 2.600.000.000 |
25 | FORD | F150 SVT RAPTOR | 6,2 | 5 | 1.784.000.000 |
26 | FORD | F150 XLT | 3,5 | 5 | 2.118.000.000 |
27 | FORD | RANGER | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
28 | FORD | RANGER | 2,5 | 5 | 659.000.000 |
29 | FORD | RANGER (ANLE91B) | 2,2 | 5 | 616.000.000 |
30 | FORD | RANGER (ANLH91C) | 2,2 | 5 | 630.000.000 |
31 | FORD | RANGER (ANLH91E) | 2,2 | 5 | 650.000.000 |
32 | FORD | RANGER (ANLK91B) | 2,2 | 5 | 754.000.000 |
33 | FORD | RANGER (ANLK91D) | 2,2 | 5 | 779.000.000 |
34 | FORD | RANGER (ANLK96F) | 2,0 | 5 | 799.000.000 |
35 | FORD | RANGER (ANLN96G) | 2,0 | 5 | 853.000.000 |
36 | FORD | RANGER (ANLN98F) | 2,0 | 5 | 918.000.000 |
37 | FORD | RANGER (IFBW9B40003) | 3,2 | 5 | 925.000.000 |
38 | FORD | RANGER (IFBX9D6) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
39 | FORD | RANGER (1FBX9D60004) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
40 | FORD | RANGER (IJBX9A6) | 2,2 | 5 | 630.000.000 |
41 | FORD | RANGER (IXBX9D6) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
42 | FORD | RANGER (1XBX9D60001) | 2,2 | 5 | 619.000.000 |
43 | FORD | RANGER RAPTOR (ANLP98F) | 2,0 | 5 | 1.198.000.000 |
44 | FORD | RANGER RAPTOR (ANLP99F) | 2,0 | 5 | 1.206.800.000 |
45 | FORD | RANGER RAPTOR (TRAE18C5AAE) | 2,0 | 5 | 1.302.500.000 |
46 | FORD | RANGER WILDTRAK | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
47 | FORD | RANGER WILDTRAK | 2,0 | 5 | 918.000.000 |
48 | FORD | RANGER WILDTRAK | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
49 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9A4) | 2,2 | 5 | 864.000.000 |
50 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9AR) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
51 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9AR0001) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
52 | FORD | RANGER WILDTRAK (IFBW9B4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
53 | FORD | RANGER WKILDTRAK (IFBW9B40003) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
54 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW94R) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
55 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW94R0001) | 2,2 | 5 | 830.000.000 |
56 | FORD | RANGER W1LDTRAK (IXBW9G4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
57 | FORD | RANGER WILDTRAK (IXBW9G40001) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
58 | FORD | RANGER WILDTRAK (STG4) | 3,2 | 5 | 918.000.000 |
59 | FORD | RANGER XL | 2,5 | 5 | 500.000.000 |
60 | FORD | RANGER XLS | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
61 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
62 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0001) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
63 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0002) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
64 | FORD | RANGER XLS (IFBS9AR0003) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
65 | FORD | RANGER XLS (IFBS9DH) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
66 | FORD | RANGER XLS (IFBS9DH0001) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
67 | FORD | RANGER XLS (IXBS94R) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
68 | FORD | RANGER XLS (IXBS94R0001) | 2,2 | 5 | 685.000.000 |
69 | FORD | RANGER XLS (IXBS9DH) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
70 | FORD | RANGER XLS (IXBS9DH0001) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
71 | FORD | RANGER XLS (STG4) | 2,2 | 5 | 659.000.000 |
72 | FORD | RANGER XLT | 2,5 | 5 | 698.200.000 |
73 | FORD | RANGER XLT | 2,2 | 5 | 744.000.000 |
74 | FORD | RANGER XLT (IFBT9A6) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
75 | FORD | RANGER XLT (IFBT9A60001) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
76 | FORD | RANGER XLT (IXBT946) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
77 | FORD | RANGER XLT (IXBT9460001) | 2,2 | 5 | 790.000.000 |
78 | FORD | TRANSIT | 2,2 | 9 | 930.400.000 |
79 | GAZ | GAZELLE NEXT (A31R22) | 2,8 | 3 | 549.300.000 |
80 | GAZ | GAZELLE NEXT (A31R32) | 2,8 | 3 | 626.700.000 |
81 | GAZ | GAZELLE NEXT (A31R32-40) | 2,8 | 3 | 600.000.000 |
82 | GOLDEN DRAGON | XML6532EB3 | 2,8 | 6 | 675.000.000 |
83 | HYUNDAI | STAREX | 2,5 | 3 | 886.000.000 |
84 | HYUNDAI | STAREX GRX | 2,5 | 6 | 886.000.000 |
85 | ISUZU | D-MAX | 3,0 | 5 | 747.000.000 |
86 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-RACNAE) | 1,9 | 5 | 499.000.000 |
87 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-RCPHVN) | 1,9 | 5 | 650.100.000 |
88 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 595.000.000 |
89 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-TCPHVN) | 1,9 | 5 | 685.300.000 |
90 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-TDPHVN) | 1,9 | 5 | 781.000.000 |
91 | ISUZU | D-MAX (TFR87JDL-TLPHVN) | 1,9 | 5 | 660.000.000 |
92 | ISUZU | D-MAX (TFR87JSL-RAPNAE) | 1,9 | 2 | 399.000.000 |
93 | ISUZU | D-MAX (TFS85JDL-TLPHVN) | 3,0 | 5 | 820.000.000 |
94 | ISUZU | D-MAX (TFS87JDL-RBPHVN) | 1,9 | 5 | 656.000.000 |
95 | ISUZU | D-MAX (TFS87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 750.000.000 |
96 | ISUZU | D-MAX (TFS87JDL-TEPHVN) | 1,9 | 5 | 880.000.000 |
97 | ISUZU | D-MAX (TFS87JDL-TLPHVN) | 1,9 | 5 | 759.000.000 |
98 | ISUZU | D-MAX LS | 2,5 | 5 | 707.000.000 |
99 | ISUZU | D-MAX LS | 3,0 | 5 | 744.000.000 |
100 | ISUZU | D-MAX LS (TFR87JDL-RLPHVN) | 1,9 | 5 | 650.000.000 |
Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.868644. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: [email protected] để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.
Link nội dung: https://luathoanhut.vn/quy-dinh-ve-le-phi-truoc-ba-cua-o-to-pick-up-cap-nhat-moi-nhat-a24172.html