Tỉnh Nam Định nằm ở trung tâm vùng Nam đồng bằng sông Hồng, ở tọa độ 19o54' đến 20o40' vĩ độ Bắc và từ 105o55' đến 106o45' kinh độ Đông. Tỉnh Nam Định tiếp giáp với tỉnh Thái Bình ở phía Bắc, phía Nam giáp tỉnh Ninh Bình, phía Tây Bắc giáp tỉnh Hà Nam, phía Đông giáp biển (Vịnh Bắc Bộ).
Tỉnh Nam Định có địa hình tương đối bằng phẳng, có hai vùng chính là vùng đồng bằng thấp trũng và vùng đồng bằng ven biển, ở phía Tây Bắc có một số ít đồi núi thấp, địa hình thấp dần từ Tây Bắc xuống Đông Nam, chỗ cao nhất từ đỉnh núi Gôi cao 122 mét, chỗ thấp nhất -3 mét so với mặt biển ở vùng đồng bằng trũng huyện Ý Yên
Vùng ven biển có bờ biển dài, địa hình khá bằng phẳng, một số nơi có bãi cát thoải mịn thích hợp với phát triển du lịch nghỉ mát tắm biển như Thịnh Long (Hải Hậu), Quất Lâm (Giao Thủy), Rạng Đông (Nghĩa Hưng). Nam định có 03 sông lớn: sông Hồng, sông Đáy, sông Ninh Cơ, sông Đào nối liền sông Hồng và sông Đáy cùng nhiều sông nhỏ khác giúp giao thông đường thủy thuận lợi và bồi đắp phù sa, tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp
Tỉnh Nam Định nằm trong vùng ảnh hưởng của Tam giác tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và vành đai kinh tế vịnh Bắc Bộ. Thuận lợi để kết nối với thủ đô Hà Nội, các trung tâm kinh tế và các tỉnh lân cận
Bảng giá đất được sử dụng để làm căn cứ trong các trường hợp cụ thể: (khoản 2 Điều 114 Luật Đất đai 2013)
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân
- Tính thuế sử dụng đất
- Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai
- Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê
Hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định (Quyết định 22/2021/QĐ-UBND)
STT | Khu vực | Hệ số diều chỉnh giá đất |
I. Thành phố Nam Định | ||
1 | Tại các phường của thành phố Nam Định | 1,1 |
2 | Tại các xã của thành phố Nam Định | 1,1 |
3 | Đất dịch vụ Khu Văn hóa Trần | 1,1 |
4 | Khu công nghiệp Hòa Xá | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp An Xá | 1,0 |
6 | Tuyến đường Đại lộ Thiên Trường | 1,1 |
II. Huyện Mỹ Lộc | ||
1 | Tại thị trấn Mỹ Lộc | 1,1 |
2 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Mỹ Lộc | 1,0 |
3 | Khu công nghiệp Mỹ Trung | 1,0 |
4 | Tuyến dường Đại lộ Thiên Trường tại thị trấn Mỹ Lộc | 1,1 |
5 | Tuyến đường Đại lộ Thiên Trường tại các xã còn lại | 1,1 |
III. Huyện Vụ Bản | ||
1 | Tại thị trấn Gôi | 1,1 |
2 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Vụ Bản | 1,0 |
3 | Đất dịch vụ Khu công nghiệp Bảo Minh | 1,0 |
4 | Cụm công nghiệp Trung Thành | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp Quang Trung | 1,0 |
6 | Khu công nghiệp Bảo Minh | 1,0 |
IV. Huyện Ý Yên | ||
1 | Tại thị trấn Lâm | 1,1 |
2 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Ý Yên | 1,0 |
3 | Cụm công nghiệp làng nghề thương mại dịch vụ phía Nam thị trấn Lâm | 1,1 |
4 | Cụm công nghiệp La Xuyên, xã Yên Ninh | 1,1 |
5 | Cụm công nghiệp tập trung xã Yên Xá | 1,1 |
6 | Cụm công nghiệp tập trung xã Yên Dương | 1,0 |
V. Huyện Nghĩa Hưng | ||
1 | Tại thị trấn Liễu Đề | 1,1 |
2 | Tại thị trấn Rạng Đông | 1,0 |
3 | Tại thị trấn Qũy Nhất | 1,0 |
4 | Tại các xã còn lại | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp Nghĩa Sơn | 1,0 |
6 | Khu công nghiệp Rạng Đông | 1,0 |
7 | Đất bãi ngoài đê ven sông Ninh Cơ | 1,0 |
VI. Huyện Trực Ninh | ||
1 | Tại thị trấn Cổ Lễ | 1,1 |
2 | Tại thị trấn Cát Thành | 1,1 |
3 | Tại thị trấn Ninh Cường | 1,1 |
4 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Trực Ninh | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp thị trấn Cổ Lễ | 1,0 |
6 | Cụm công nghiệp thị trấn Cát Thành | 1,0 |
7 | Cụm công nghiệp Trực Hùng | 1,0 |
VII. Huyện Xuân Trường | ||
1 | Tại thị trấn Xuân Trường | 1,1 |
2 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Xuân Trường | 1,0 |
3 | Cụm công nghiệp Xuân Bắc | 1,0 |
4 | Cụm công nghiệp Xuân Tiến | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp thị trấn Xuân Trường (sau UBND huyện Xuân Trường) | 1,0 |
6 | Cụm công nghiệp thị trấn Xuân Trường (ngoài bãi sông Ninh Cơ) | 1,0 |
VIII. Huyện Nam Trực | ||
1 | Tại thị trấn Nam Giang | 1,1 |
2 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Nam Trực | 1,0 |
3 | Cụm công nghiệp Văn Chàng | 1,0 |
4 | Cụm công nghiệp Đồng Côi | 1,0 |
IX. Huyện Hải Hậu | ||
1 | Tại thị trấn Yên Định | 1,1 |
2 | Tại thị trấn Thịnh Long | 1,1 |
3 | Tại thị trấn Cồn | 1,1 |
4 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Hải Hậu | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp Hải Phương | 1,0 |
6 | Cụm công nghiệp Hải Minh | 1,1 |
7 | Cụm công nghiệp Thịnh Long | 1,0 |
8 | Khu du lịch Thịnh Long | 1,0 |
X. Huyện Giao Thủy | ||
1 | Tại thị trấn Ngô Đồng | 1,1 |
2 | Tại thị trấn Quất Lâm | 1,1 |
3 | Tại các xã còn lại thuộc huyện Giao Thủy | 1,0 |
4 | Khu du lịch Quất Lâm | 1,0 |
5 | Cụm công nghiệp Thịnh Lâm | 1,0 |
* Bảng giá đất ở thành phố Nam Định
Số TT | TÊN ĐƯỜNG - ĐOẠN ĐƯỜNG, PHỐ | VỊ TRÍ | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||
1 | Đường Trần Hưng Đạo | ||||
Từ đường Trần Nhân Tông đến đường Hàng Thao | 13.500 | 6.000 | 3.000 | 1.500 | |
Từ đường Hàng Thai đến ngõ Hai Bà Trưng | 39.000 | 19.000 | 13.000 | 6.000 | |
Từ ngõ Hai Bà Trưng đến ngã tư Quang Trung | 55.000 | 26.000 | 13.000 | 6.000 | |
Từ ngã tư Quang Trung đến đường Trường Chinh | 45.000 | 22.000 | 11.000 | 5.000 | |
Từ đường Trường CHinh đến hết Công viên Tức Mạc | 35.000 | 17.000 | 9.000 | 4.000 | |
Từ công viên Tức Mạc đến đường Đông A | 36.000 | 18.000 | 9.000 | 4.000 | |
2 | Đường Hoàng Văn Thụ | ||||
Từ đường Trần Nhân Tông đến đường Phan Đình Phùng | 14.000 | 7.000 | 3.500 | 1.700 | |
Từ đường Phan Đình Phùng đến đường Lê Hồng Phong | 17.000 | 8.000 | 4.000 | 2.000 | |
Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Quang Trung | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | |
Từ đường Quang Trung đến đường Trường Chinh | 18.000 | 9.000 | 4.500 | 2.000 | |
3 | Đường Hai Bà Trưng | ||||
Từ đường Phan Đình Phùng đến Ngõ Nhà Thờ | 18.000 | 9.000 | 4.500 | 2.000 | |
Từ Ngõ Nhà Thờ đến đường Lê Hồng Phong | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500. | |
Từ đường Lê Hồng Phong đến đường Bà Triệu | 27.000 | 13.500 | 6.750 | 3.000 | |
4 | Đường Bà Triệu | ||||
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hưng Đạo | 28.000 | 12.000 | 6.500 | 3.300 | |
Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phạm Hồng Thái | 35.000 | 17.000 | 8.000 | 4.000 | |
5 | Đường Hàng Tiện Từ chợ Diên Hồng đến đường Trần Hưng Đạo | 42.000 | 21.000 | 10.000 | 5.000 |
6 | Đường Hàng Cấp Từ đường Mạc Thị Bưởi đến chợ Diên Hồng | 35.000 | 17.000 | 8.000 | 4.000 |
7 | Đường nguyễn Chánh Từ đường Trần Hưng Đạo đến đường Phạm Hồng Thái | 36.000 | 18.000 | 9.000 | 4.500 |
8 | Đường Phạm Hồng Thái | ||||
Từ đường Trần Phú đến đường Trần Quốc Toản | 18.000 | 9.000 | 4.500 | 2.200 | |
Từ đường Trần Quốc Toản đến đường Quang Trung | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 3.300 | |
Từ đường Quang Trung đến Trường Đại học Công nghiệp | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | |
9 | Đường Hàng Đồng | ||||
Từ đường Nguyễn Du đến đường Hoàng Văn Thụ | 26.000 | 13.000 | 6.500 | 3.000 | |
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hưng Đạo | 35.000 | 17.000 | 8.000 | 4.000 | |
10 | Đường Lê Hồng Phong | ||||
Từ đường Trần Nhật Duật đến đường Hùng Vương | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 2.500 | |
Từ đường Hùng Vương đến đường Nguyễn Du | 23.000 | 11.500 | 5.500 | 2.700 | |
Từ đường Nguyễn Du đến đường Hoàng Văn Thụ | 32.000 | 12.500 | 6.800 | 3.400 | |
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Trần Hưng Đạo | 38.000 | 19.000 | 9.500 | 4.500 | |
11 | Đường Trần Phú Từ đường Trần Hưng Đạo đến Ngã 6 Năng Tính | 27.000 | 13.500 | 6.500 | 3.200 |
12 | Đường Hàn Thuyên | ||||
Từ đường Trường Chinh đến đường Trần Nhật Duật | 19.000 | 9.500 | 4.800 | 2.400 | |
Từ đường Trần Nhật Duật đến đường Hùng Vương | 39.000 | 14.500 | 7.500 | 3.800 | |
Từ đường Hùng Vương đến đường Mạc Thị Bưởi | 32.000 | 16.000 | 8.000 | 4.000 | |
13 | Đường Quang Trung | ||||
Từ đường Mạc Thị Bưởi đến đường Hoàng Văn Thụ | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 3.500 | |
Từ đường Hoàng Văn Thụ đến đường Thành Chung | 36.000 | 18.000 | 9.000 | 4.500 | |
14 | Đường Thành Chung | ||||
Từ đường Quang Trung đến đường Trường Chinh | 30.000 | 15.000 | 7.500 | 3.500 | |
15 | Đường Mạc Thị Bưởi | ||||
Từ đường Nguyễn Du đến đường Trường Chinh | 27.000 | 14.000 | 7.000 | 3.500 | |
Từ đường Trường Chinh đến đường Hưng Yên | 24.000 | 12.000 | 3.500 | 1.800 | |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
Vì nội dung bảng giá đất khá dài, quý khách hàng có thể xem chi tiết tại phần tải về bảng giá đất phía trên
Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn về chủ đề bảng khung tính giá đất, bảng giá đất tỉnh Nam Định mà Luật Hòa Nhựt cung cấp tới quý khách hàng. Còn bất kỳ điều gì vướng mắc, quý khách hàng vui lòng liên hệ trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7. Gọi số 1900.868644 hoặc gửi email đến địa chỉ: Tư vấn pháp luật qua Email [email protected] để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ tốt nhất từ Luật Minh Khuê. Chúng tôi rất hân hạnh nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng. Trân trọng./.
Link nội dung: https://luathoanhut.vn/bang-khung-tinh-gia-dat-bang-gia-dat-tinh-nam-dinh-nam-2024-a21366.html