1. Căn cứ pháp lý phân loại tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ
- Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP
- Thông tư 148/2018/TT-BQP
- Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015
2. Tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự mới nhất
Hiện nay thì tiêu chuẩn sức khỏe để gọi nhập ngũ đã được quy định khá rõ ràng trong những quy định pháp luật Việt Nam. Thông qua những quy định pháp luật đó ta có thể tìm hiểu và biết được rằng mình có đáp ứng được đủ điểu kiện để tham gia nhập ngũ hay không? Hàng năm thì cứ đến đợt gọi khám nghĩa vụ quân sự thì những quy định về tiêu chuẩn sức khỏe nhập ngũ nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người đặc biệt là những đối tượng trong độ tuổi gọi nhập ngũ.
Theo quy định tại điều 31 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tiêu chuẩn chung để công dân được gọi nhập ngũ gồm những tiêu chí sau:
- Thứ nhất là công dân phải có lý lịch rõ ràng
- Thứ hai là chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước
- Thứ ba là có đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ
- Thứ tư là có trình độ văn hóa phù hợp.
Dựa vào những căn cứ như trên thì chúng ta thấy rằng tiêu chuẩn về sức khỏe là một trong bốn tiêu chuẩn cần có để công dân được gọi nhập ngũ. Theo khoản 1 điều 9 của thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP tiêu chuẩn sức khỏe được căn cứ vào bảng số 1, bảng số 2, bảng số 3, Phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Trong đó thì bảng số 1 là tiêu chuẩn phân loại theo thể lực, bảng số 2 là tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật, bảng số 3 là danh mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.
2.1. Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực
LOẠI | NAM | NỮ | |||
Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | Vòng ngực (cm) | Cao đứng (cm) | Cân nặng (kg) | |
1 | ≥ 163 | ≥ 51 | ≥ 81 | ≥ 154 | ≥ 48 |
2 | 160 - 162 | 47 - 50 | 78 - 80 | 152 - 153 | 44 - 47 |
3 | 157 - 159 | 43 - 46 | 75 - 77 | 150 - 151 | 42 - 43 |
4 | 155 - 156 | 41 - 42 | 73 - 74 | 148 - 149 | 40 - 41 |
5 | 153 - 154 | 40 | 71 - 72 | 147 | 38 - 39 |
6 | ≤ 152 | ≤ 39 | ≤ 70 | ≤ 146 | ≤ 37 |
2.2. Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật
- Các bệnh về mắt.
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM | |
1. | Thị lực |
| |
1.1 | Thị lực (không kính): |
| |
| Thị lực mắt phải | Tổng thị lực 2 mắt |
|
| 10/10 | 19/10 | 1 |
| 10/10 | 18/10 | 2 |
| 9/10 | 17/10 | 3 |
| 8/10 | 16/10 | 4 |
| 6,7/10 | 13/10 - 15/10 | 5 |
| 1, 2, 3, 4, 5/10 | 6/10 - 12/10 | 6 |
1.2 | Thị lực sau chỉnh kính | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
2 | Cận thị: |
| |
| - Cận thị dưới -1,5 D | 2 | |
| - Cận thị từ -1,5D đến dưới -3D | 3 | |
| - Cận thị từ -3D đến dưới -4D | 4 | |
| - Cận thị từ -4D đến dưới -5D | 5 | |
| - Cận thị từ -5D trở lên | 6 | |
| - Cận thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
3 | Thoái hóa hắc võng mạc do cận thị nặng (từ -3D trở lên) | 6 | |
4 | Viễn thị: |
| |
| - Viễn thị dưới + 1,5D | 3 | |
| - Viễn thị từ + 1,5D đến dưới + 3D | 4 | |
| - Viễn thị từ + 3D đến dưới + 4D | 5 | |
| - Viễn thị từ + 4D đến dưới + 5D | 6 | |
| - Viễn thị đã phẫu thuật | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
5 | Các loại loạn thị | 6 | |
6 | Mộng thịt: |
| |
| - Mộng thịt độ 1, độ 2 | 2 | |
| - Mộng thịt độ 3 | 4 | |
| - Mộng thịt che đồng tử | 5 | |
| - Mộng thịt đã mổ tái phát, gây dính | 5 | |
7 | Bệnh giác mạc: |
| |
| - Sẹo giác mạc đơn thuần, mỏng, nhỏ ở ngoài vùng trung tâm | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
| - Sẹo giác mạc có dính mống mắt | 6 | |
| - Đang viêm giác mạc: |
| |
| + Nhẹ | 3T | |
| + Vừa | 4T | |
8 | Mắt hột: |
| |
| - Chưa biến chứng: |
| |
| + Nếu đang ở giai đoạn tiến triển | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
| + Nếu ở giai đoạn đã lành sẹo | Giữ nguyên phân loại theo thị lực | |
| - Có biến chứng (màng máu, sẹo giác mạc) | 5 | |
9 | Lông siêu (quặm) ở mi mắt: |
| |
| - Không ảnh hưởng đến thị lực | 2 | |
| - Có ảnh hưởng đến thị lực | Cho điểm theo mục 1.1 và tăng lên 1 điểm | |
10 | Viêm kết mạc (màng tiếp hợp): |
| |
| - Cấp | 2T | |
| - Viêm kết mạc mùa xuân | 4 | |
11 | Lệ đạo: |
| |
| - Viêm tắc lệ đạo cấp tính | 3T | |
| - Viêm tắc lệ đạo mạn tính hoặc đã nhiều lần điều trị không khỏi: |
| |
| + Nếu ở 1 bên mắt | 5 | |
| + Nếu ở 2 bên mắt | 6 | |
12 | Bệnh các cơ vận nhãn: |
| |
| - Lác cơ năng: |
| |
| + Không ảnh hưởng đến chức năng | 3 | |
| + Có ảnh hưởng chức năng | 5 | |
| - Lác do liệt 1 hay nhiều cơ vận nhãn (lác trong, ngoài, lên, xuống) | 6 | |
13 | Tật rung giật nhãn cầu (bệnh lý hoặc bẩm sinh) | 5 | |
14 | Những bệnh ở mi mắt và hốc mắt: |
| |
| - Các vết sẹo làm hư mi mắt: mắt nhắm không kín, dính mi cầu, lật mi, lộn mi | 6 | |
| - Sụp mi mắt bẩm sinh hoặc bệnh lý các mức độ | 6 | |
| - Những bệnh ở hốc mắt | 6 | |
15 | Mù màu (mù 1 màu hoặc toàn bộ) | 6 | |
16 | Thoái hóa biểu mô sắc tố (quáng gà) | 6 | |
17 | Đục thủy tinh thể bẩm sinh | 6 | |
18 | Những bệnh khác về mắt: |
| |
| - Tăng nhãn áp, đục thủy tinh thể 2 mắt, lệch thể thủy tinh, viêm màng bồ đào, dính bịt đồng tử, bong võng mạc, teo gai thị 1 hoặc 2 bên | 6 | |
| - Các tổn hại võng mạc do bệnh lý (viêm võng mạc do bệnh tăng huyết áp, viêm võng mạc sắc tố) hoặc bẩm sinh (thoái hóa võng mạc bẩm sinh) | 6 |
- Các bệnh về răng, hàm ,mặt
TT | BỆNH TẬT | ĐIỂM |
19 | Răng sâu: |
|
| - Chỉ có răng sâu độ 1 - 2, không hoặc ít ảnh hưởng sức nhai | 2 |
| - Có ≤ 3 răng sâu độ 3 | 2 |
| - Có 4 - 5 răng sâu độ 3 | 3 |
| - Có 6 răng sâu độ 3 | 4T |
| - Có 7 răng sâu độ 3 trở lên | 5T |
20 | Mất răng: |
|
| - Còn đủ 28 răng (không kể răng khôn) | 1 |
| - Mất răng đã có phục hình đảm bảo chức năng và thẩm mỹ | 2 |
| - Mất ≤ 3 răng, trong đó có 1 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 85% trở lên | 2 |
| - Mất 4 răng, trong đó có ≤ 2 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 70% trở lên | 3 |
| - Mất 5 - 7 răng, trong đó có ≤ 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn 50% trở lên | 4 |
| - Mất trên 7 răng, trong đó có > 3 răng hàm lớn hoặc răng cửa, sức nhai còn < 50% | 5 |
21 | Viêm lợi: |
|
| - Viêm lợi ở ≤ 5 răng, chưa có túi mủ sâu | 1 |
| - Viêm lợi ở ≥ 6 răng, chưa có túi mủ sâu | 2 |
22 | Viêm quanh răng (nha chu viêm): |
|
| - Viêm quanh răng đã điều trị ổn định vẫn còn túi lợi sâu | 3 |
| - Viêm quanh răng ở < 5 răng, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 | 3 |
| - Viêm quanh răng từ 6 - 11 răng trở lên, răng lung lay độ 2 - 3 - 4 | 4 |
| - Viêm quanh răng từ 12 răng trở lên | 5 |
23 | Viêm tủy, tủy hoại tử, viêm quanh cuống răng: |
|
| - 1 - 2 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: |
|
| + Đang còn viêm | 2T |
| + Đã điều trị ổn định | 2 |
| - 3 - 4 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: |
|
| + Đang còn viêm | 3T |
| + Đã điều trị ổn định | 3 |
| - 5 - 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng: |
|
| + Đang còn viêm | 4T |
| + Đã điều trị ổn định | 4 |
| - Có trên 6 răng bị viêm tủy, tủy hoại tử hoặc viêm quanh cuống răng | 5 |
24 | Biến chứng răng khôn: |
|
| - Biến chứng đã điều trị tốt | 1 - 2 |
| - Biến chứng đang chữa | 2T |
25 | Viêm loét niêm mạc ở miệng, lưỡi: |
|
| - Viêm loét cấp tính | 3T |
| - Viêm loét mạn tính đã điều trị nhiều lần không khỏi | 4 |
26 | Viêm tuyến nước bọt: |
|
| - Viêm tuyến mang tai: |
|
| + Đã điều trị khỏi | 2 |
| + Viêm tuyến mang tai cấp | 3T |
| + Viêm tuyến mang tai mạn tính 1 bên đã ổn định | 3 |
| + Viêm tuyến mang tai mạn tính 2 bên đã ổn định | 4 |
| + Viêm tuyến mang tai mạn tính 1 hoặc 2 bên chưa ổn định | 5 |
| - Viêm tuyến nước bọt dưới hàm: |
|
| + Đã điều trị khỏi | 2 |
| + Viêm cấp | 4T |
| + Viêm mạn, xơ hóa, chưa ổn định | 5 |
| + Sỏi ống Wharton | 5 |
27 | Viêm khớp thái dương hàm: |
|
| - Viêm cấp tính | 3T |
| - Viêm mạn tính | 4 |
28 | Xương hàm gãy: |
|
| - Đã liền tốt, khớp cắn không di lệch hoặc di lệch ít | 2 |
| - Khớp cắn di lệch nhiều, ảnh hưởng tới sức nhai | 4 |
29 | Khe hở môi, khe hở vòm miệng: |
|
| - Khe hở môi 1 bên, không toàn bộ: |
|
| + Đã phẫu thuật, không ảnh hưởng tới thẩm mỹ và chức năng | 2 |
| + Chưa phẫu thuật | 3 |
| - Khe hở môi 1 bên toàn bộ hoặc khe hở môi không toàn bộ 2 bên: |
|
| + Đã phẫu thuật tạo hình, ảnh hưởng ít đến thẩm mỹ và phát âm | 3 |
| + Chưa phẫu thuật | 4T |
| - Khe hở môi toàn bộ 2 bên: |
|
| + Đã phẫu thuật tạo hình | 4 |
| + Chưa phẫu thuật | 5T |
| - Khe hở vòm: |
|
| + Khe hở vòm mềm | 3 |
| + Khe hở vòm toàn bộ | 5 |
| - Khe hở môi kèm theo khe hở vòm | 6 |
30 | Bệnh lý và u vùng mặt |
|
| - Các bệnh lý lành tính đã điều trị ổn định (nang chân răng, nang nhầy…) | 2 |
| - U lành đã phẫu thuật ổn định không ảnh hưởng đến chức năng (torus, u lợi xơ…) | 3 |
| - U lành đã phẫu thuật ổn định có biến dạng vùng mặt (u men, u xương xơ, u máu, u bạch mạch…) | 5 |
Ngoài ra còn một số bảng về từng bệnh tình cụ thể ví dụ như về thần kinh, tâm thần, các bệnh về tiêu hóa, các bệnh về hô hấp ... thì đều được quy định tại bảng 2 phụ lục 1 thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.
3. Danh mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự
Căn cứ theo bảng số 3 phụ lục 1 thông tư liên tịch 16/2016/TT-BYT-BQP, cụ thể:
TT | TÊN BỆNH | MÃ BỆNH ICD10 |
1 | Tâm thần | (F20- F29) |
2 | Động kinh | G40 |
3 | Bệnh Parkinson | G20 |
4 | Mù một mắt | H54.4 |
5 | Điếc | H90 |
6 | Di chứng do lao xương, khớp | B90.2 |
7 | Di chứng do phong | B92 |
8 | Các bệnh lý ác tính | C00 đến C97; D00 đến D09; D45-D47 |
9 | Người nhiễm HIV | B20 đến B24, Z21 |
10 | Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng |
|
Cách cho điểm, thì mỗi chỉ tiêu, sau khi khám bác sỹ cho điểm chẵn từ 1-6 vào cột điểm cụ thể
- Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt
- Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt
- Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá
- Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình
- Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém
- Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.
Cách phân loại sức khỏe
- Loại 1: 8 chỉ tiêu đều đạt điểm 1
- Loại 2: Có út nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2
- Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3
- Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4
- Loại 5: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5
- Loại 6: có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.
Trên đây là toàn bộ những thông tin mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn có liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe mới nhất. Hi vọng rằng thông qua những thông tin mà chúng tôi cung cấp đã giúp ích cho các bạn trong việc tìm hiểu về tiêu chuẩn sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Nếu các bạn còn có những thắc mắc có liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe có liên quan đến nghĩa vụ quân sự thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến: 1900.868644 để được tư vấn hướng dẫn một cách nhanh chóng.