I. Các biển số xe thuộc miền Bắc
Khu vực 1:
Hà Nội: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
Hải Phòng: 15, 16, 17, 18, 19
Vĩnh Phúc: 88, 89, 90, 91, 92
Bắc Ninh: 99, 100, 101, 102, 103
Bắc Giang: 20, 21, 22, 23, 24
Thái Nguyên: 25, 26, 27, 28, 29
Lạng Sơn: 11, 12, 13, 14, 15
Quảng Ninh: 14, 15, 16, 17, 18
Thái Bình: 59, 60, 61, 62, 63
Hưng Yên: 83, 84, 85, 86, 87
Nam Định: 73, 74, 75, 76, 77
Ninh Bình: 78, 79, 80, 81, 82
Hà Nam: 95, 96, 97, 98, 99
Phú Thọ: 19, 20, 21, 22, 23
Yên Bái: 24, 25, 26, 27, 28
Tuyên Quang: 29, 30, 31, 32, 33
Lào Cai: 34, 35, 36, 37, 38
Hà Giang: 40, 41, 42, 43, 44
Cao Bằng: 45, 46, 47, 48, 49
Bắc Kạn: 50, 51, 52, 53, 54
II. Các biển số xe thuộc miền Trung
Khu vực 2:
Nghệ An: 37, 38, 39, 40, 41
Hà Tĩnh: 42, 43, 44, 45, 46
Quảng Bình: 72, 73, 74, 75, 76
Quảng Trị: 77, 78, 79, 80, 81
Thừa Thiên Huế: 74, 75, 76, 77, 78
Đà Nẵng: 47, 48, 49, 50, 51
Quảng Nam: 92, 93, 94, 95, 96
Quảng Ngãi: 70, 71, 72, 73, 74
Bình Định: 79, 80, 81, 82, 83
Phú Yên: 75, 76, 77, 78, 79
Khánh Hòa: 77, 78, 79, 80, 81
Ninh Thuận: 84, 85, 86, 87, 88
Bình Thuận: 89, 90, 91, 92, 93
Kon Tum: 82, 83, 84, 85, 86
Gia Lai: 86, 87, 88, 89, 90
Đắk Lắk: 44, 45, 46, 47, 48
Đắk Nông: 49, 50, 51, 52, 53
III. Các biển số xe thuộc miền Tây Nam Bộ
Khu vực 3:
TP. Hồ Chí Minh: 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59
Long An: 60, 61, 62, 63, 64
Tiền Giang: 65, 66, 67, 68, 69
Bến Tre: 70, 71, 72, 73, 74
Vĩnh Long: 63, 64, 65, 66, 67
Trà Vinh: 68, 69, 70, 71, 72
Hậu Giang: 93, 94, 95, 96, 97
Sóc Trăng: 89, 90, 91, 92, 93
Bạc Liêu: 85, 86, 87, 88, 89
Cà Mau: 67, 68, 69, 70, 71
Kiên Giang: 69, 70, 71, 72, 73
An Giang: 62, 63, 64, 65, 66
Đồng Tháp: 61, 62, 63, 64, 65
IV. Các biển số xe thuộc miền Đông Nam Bộ
Khu vực 4:
Bình Dương: 46, 47, 48, 49, 51
Đồng Nai: 60, 61, 62, 63, 64
Bình Phước: 96, 97, 98, 99, 100
Tây Ninh: 94, 95, 96, 97, 98
Bà Rịa - Vũng Tàu: 76, 77, 78, 79, 80
V. Các biển số xe thuộc miền Tây Nguyên
Khu vực 5:
Lâm Đồng: 45, 46, 47, 48, 49
Đắk Lắk: 44, 45, 46, 47, 48
Đắk Nông: 49, 50, 51, 52, 53
VI. Các biển số xe thuộc cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh
Ngoài các biển số xe trên, các cấp huyện, thành phố trực thuộc tỉnh cũng có các biển số riêng biệt để phân biệt, cụ thể:
- Biển số xe thành phố trực thuộc tỉnh: Có hai chữ số đầu là 01, 02, 03, ..., 09. Ví dụ: TP. Hà Nội có biển số 01.
- Biển số xe huyện: Có hai chữ số đầu từ 30 đến 99. Ví dụ: Huyện Hoài Đức, Hà Nội có biển số 33.
- Biển số xe xã, phường, thị trấn: Có hai chữ số đầu từ 10 đến 29. Ví dụ: Xã Đông Đa, Hà Nội có biển số 12.
Kết luận
Chú ý:
- Các thông tin biển số xe trong bài viết này được cập nhật đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, Bộ Giao thông Vận tải có thể thay đổi quy định về biển số xe trong tương lai. Do đó, nếu bạn muốn biết thông tin mới nhất, hãy liên hệ với cơ quan quản lý giao thông vận tải địa phương.
- Trong trường hợp biển số xe có thêm các chữ cái như A, B, C, ..., Z, H, K, M, P, X, Y, thì các chữ cái đó không có ý nghĩa phân biệt vùng miền hay tỉnh/thành phố mà chỉ là ký hiệu ngẫu nhiên để tăng số lượng biển số có thể sử dụng.
Mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng gửi về số Hotline 1900.868644 hoặc địa chỉ email [email protected] để được giải đáp. Trân trọng!