1. Lương tối thiểu vùng có từ năm bao nhiêu?
Căn cứ theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2019, lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.
Mức lương tối thiểu vùng được áp dụng sẽ do Chính phủ quyết định và công bố trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.
Thuật ngữ lương tối thiểu vùng xuất hiện sớm nhất từ Bộ luật Lao động năm 1994, có hiệu lực từ ngày 01/01/1995. Cũng theo Điều 56 Bộ luật này, lương tối thiểu vùng do Chính phủ quyết định và công bố sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động.
Tuy nhiên, phải đến năm 2007, Chính phủ mới ban hành Nghị định đầu tiên về lương tối thiểu vùng là Nghị định 167/2007/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định này được bắt đầu áp dụng từ ngày 01/01/2008.
2. Mức tăng lương tối thiểu vùng từ 2008 đến nay
Bắt đầu từ năm 2008, mỗi năm Chính phủ đều ban hành mức lương tối thiểu vùng (trước đó là mức lương tối thiểu chung) áp dụng với NLĐ làm việc trong khu vực doanh nghiệp. Mức tăng lương tối thiểu vùng từ 2008 đến nay bao gồm các mức tăng sau:
Năm | Mức lương tối thiểu vùng | Mức tăng so với năm trước liền kề |
2008 | - Mức 620.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các quận thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. - Mức 580.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn các huyện thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; các quận thuộc thành phố Hải Phòng; thành phố Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; thành phố Biên Hoà, thị xã Long Khánh, các huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu và Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; thị xã Thủ Dầu Một, các huyện: Thuận An, Dĩ An, Bến Cát và Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; thành phố Vũng Tàu thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. - Mức 540.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn còn lại. Nghị định 167/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007. | Trước đó áp dụng mức lương tối thiểu chung. |
2009 | - Mức 800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 740.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 690.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008. | Năm đầu tiên áp dụng lương tối thiểu theo 4 vùng, mỗi vùng đều tăng so với năm 2008. |
2010 | - Mức 980.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 880.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 810.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 730.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009. | Tăng từ 80 - 180 nghìn đồng/tháng tùy vùng |
2011 | - Mức 1.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 1.200.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 1.050.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 830.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 108/2010/NĐ-CP ngày 29/10/2010. | Tăng từ 100 - 370 nghìn đồng/tháng tùy vùng |
2012 | - Mức 2.000.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 1.780.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 1.550.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 1.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011. | Tăng từ 570 - 650 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2013 | - Mức 2.350.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 1.800.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - 1.650.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012. | Tăng từ 250 - 350 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2014 | - Mức 2.700.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 2.400.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 2.100.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 1.900.000 đồng/tháng áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. | Tăng từ 250 - 350 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2015 | - Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 2.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 2.150.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014. | Tăng từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2016 | - Mức 3.500.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 3.100.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 2.700.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 2.400.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV Nghị định 122/2015/NĐ-CP ngày 14/11/2015. | Tăng từ 250 - 400 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2017 | - Mức 3.750.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 3.320.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 2.900.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 2.580.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016. | Tăng từ 180 - 250 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2018 | - Mức 3.980.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 3.530.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 3.090.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 2.760.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017. | Tăng từ 180 - 230 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2019 | - Mức 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I; - Mức 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II; - Mức 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III; - Mức 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018. | Tăng từ 160 - 200 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
2020 | - Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I. - Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II. - Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III. - Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV. Nghị định 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019. | Tăng từ 150 - 240 nghìn đồng/tháng tùy vùng. |
Từ bảng trên, có thể thấy, mức lương tối thiểu vùng hầu như đều tăng dần qua các năm. Riêng giai đoạn năm 2021 và sang đầu năm 2022, mức lương tối thiểu vùng không tăng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Chính phủ muốn tập trung nguồn lực tài chính cho công tác phòng, chống dịch.
Sang đến năm 2022, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát, kinh tế đã có dấu hiệu phục hồi. Đồng thời lương tối thiểu vùng hiện nay cũng đang không đáp ứng được mức sống thấp nhất của lao động. Do đó, thay vì tăng từ 01/01 như các năm trước, Hội đồng tiền lương quốc gia đã đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 01/7/2022.
3. Danh mục mã vùng sinh sống
Mã vùng sinh sống (Mã nơi đối tượng sinh sống) được quy định trong Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 của BHXH Việt Nam cụ thể như sau:
Mã vùng | Diễn giải |
K1 | Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo quy định của pháp luật. |
K2 | Nơi người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia BHYT, đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật. |
K3 | Nơi người tham gia BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo theo quy định của pháp luật. |
Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Mức tăng lương tối thiểu vùng từ 2008 đến nay mà Công ty Luật Hòa Nhựt muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.868644 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.
Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email:[email protected] để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Hòa Nhựt xin trân trọng cảm ơn!