Trình Quốc hội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, LUẬT HÒA NHỰT giải đáp như sau:
Ngày 22/11/2023, Thủ tướng đã có Công điện 1175/CĐ-TTg về tháo gỡ khó khăn về chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 của các địa phương.
Trình Quốc hội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025
Để kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp thiết sử dụng đất triển khai các dự án, công trình trọng điểm quốc gia, tranh thủ cơ hội thu hút, kêu gọi đầu tư, hồi phục và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu:
(1) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá tình hình thực hiện Quy hoạch, các chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2025 và trên cơ sở các tiêu chí quy hoạch, yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, rà soát, cập nhật nhu cầu sử dụng đất làm cơ sở đề xuất điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025;
Đồng thời có ý kiến về phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình 89/TTr- BTNMT ngày 03 tháng 11 năm 2023; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi văn bản về Bộ Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Chính phủ trước ngày 25 tháng 11 năm 2023.
(2) Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo tổng hợp đầy đủ ý kiến nêu trên của các địa phương, trước ngày 30 tháng 11 năm 2023 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025; đồng thời tổng hợp, chuẩn bị hồ sơ báo cáo Chính phủ và phối hợp với các cơ quan của Quốc hội báo cáo Ủy Ban Thường vụ Quốc hội để xem xét, trình Quốc hội điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025 theo quy định của pháp luật về quy hoạch và pháp luật về đất đai tại Kỳ họp gần nhất.
(3) Sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp đề xuất của các địa phương và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến do Lãnh đạo Chính phủ chủ trì với các địa phương thống nhất trước khi Thủ tướng Chính phủ quyết định việc điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025 để các địa phương thực hiện được kịp thời.
Chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025
Tại Nghị quyết 39/2021/QH15 được quy định về chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 như sai:
STT | Loại đất | Hiện trạng năm 2020 | Kế hoạch đến năm 2025 | So sánh tăng (+); giảm (-) (nghìn ha) | ||
Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | Diện tích (nghìn ha) | Cơ cấu (%) | |||
1 | Đất nông nghiệp | 27.983,26 | 84,46 | 27.866,83 | 84,10 | -116,43 |
1.1 | Đất trồng lúa | 3.917,25 | 11,82 | 3.733,04 | 11,27 | -184,21 |
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước | 3.176,20 | 9,59 | 3.085,95 | 9,31 | -90,25 | |
1.2 | Đất rừng phòng hộ | 5.118,55 | 15,45 | 5.171,98 | 15,61 | +53,43 |
1.3 | Đất rừng đặc dụng | 2.293,77 | 6,92 | 2.375,63 | 7,17 | +81,86 |
1.4 | Đất rừng sản xuất | 7.992,34 | 24,12 | 8.088,36 | 24,41 | +96,02 |
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên | 3.977,43 | 12,00 | 3.954,31 | 11,93 | -23,12 | |
2 | Đất phi nông nghiệp | 3.931,11 | 11,86 | 4.404,89 | 13,30 | +473,78 |
2.1 | Đất khu công nghiệp | 90,83 | 0,27 | 152,84 | 0,46 | +62,01 |
2.2 | Đất quốc phòng | 243,16 | 0,73 | 257,32 | 0,78 | +14,16 |
2.3 | Đất an ninh | 52,71 | 0,16 | 70,80 | 0,21 | +18,09 |
2.4 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia | 1.342,41 | 4,05 | 1.567,50 | 4,73 | +225,09 |
Trong đó: | ||||||
- | Đất giao thông | 722,33 | 2,18 | 832,04 | 2,51 | +109,71 |
- | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 9,21 | 0,03 | 15,10 | 0,05 | +5,89 |
- | Đất xây dựng cơ sở y tế | 7,42 | 0,02 | 9,90 | 0,03 | +2,48 |
- | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 48,91 | 0,15 | 64,41 | 0,19 | +15,50 |
- | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 19,96 | 0,06 | 29,77 | 0,09 | +9,81 |
- | Đất công trình năng lượng | 198,09 | 0,60 | 252,15 | 0,76 | +54,06 |
- | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 0,91 | 0,003 | 2,97 | 0,008 | +2,06 |
2.5 | Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia | 0,29 | 0,001 | 0,45 | 0,001 | +0,16 |
2.6 | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 7,71 | 0,02 | 10,71 | 0,03 | +3,00 |
2.7 | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 8,17 | 0,02 | 14,26 | 0,04 | +6,09 |
3 | Đất chưa sử dụng | |||||
3.1 | Đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng | 357,35 | 1,08 | |||
3.2 | Đất chưa sử dụng còn lại | 1.219,75 | 3,68 | 862,40 | 2,60 | -357,35 |
4 | Đất khu kinh tế | 1.634,13 | 4,93 | 1.649,53 | 4,98 | +15,40 |
5 | Đất khu công nghệ cao | 3,63 | 0,01 | 4,14 | 0,01 | +0,51 |
6 | Đất đô thị | 2.028,07 | 6,12 | 2.560,70 | 7,73 | +532,63 |
Ghi chú:
- Diện tích đất nông nghiệp còn bao gồm các loại đất nông nghiệp khác như đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản… Diện tích đất phi nông nghiệp còn bao gồm các loại đất phi nông nghiệp khác như đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sông, ngòi, lán trại…
- Diện tích đất khu kinh tế, đất khu công nghệ cao, đất đô thị không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.