Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10/2023 (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, LUẬT HÒA NHỰT giải đáp như sau:
Kho bạc Nhà nước đã có Thông báo 5589/TB-KBNN ngày 29/9/2023 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 10 năm 2023
Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 10/2023 như sau:
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10/2023
Theo Thông báo 5589/TB-KBNN ngày 29/9/2023, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 10 năm 2023 là 1 USD = 24.024 đồng.
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10/2023
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 10 năm 2023 được thực hiện theo phụ lục đính kèm Thông báo 5589/TB-KBNN, cụ thể như sau:
STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá Ngoại tệ/VNĐ |
1 | UAE DIRHAM | AED | 6.537 |
2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 309 |
3 | LEK | ALL | 239 |
4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 62 |
5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.497 |
6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 29 |
7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 29 |
8 | ARGENTINE PESO | ARS | 69 |
9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15.432 |
10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.497 |
11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 14.132 |
12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 12.986 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 12.012 |
14 | TAKA | BDT | 218 |
15 | LEV | BGN | 12.986 |
16 | BAHARAJNI DINAR | BHD | 63.221 |
17 | BURUNDI FRANC | BIF | 9 |
18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 24.024 |
19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 17.665 |
20 | BOLIVIANO | BOB | 3.502 |
21 | MVDOL | BOV | 3.502 |
22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.889 |
23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 24.024 |
24 | NGULTRUM | BTN | 289 |
25 | PULA | BWP | 1.730 |
26 | BELARUSIAN RUBLE | BYB | 1 |
27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 12.072 |
28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.717 |
29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 10 |
30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 27 |
31 | CHILEAN PESO | CLP | 27 |
32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.292 |
33 | COLOMBIAN PESO | COP | 6 |
34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 45 |
35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.045 |
36 | CUBAN PESO | CUP | 1.001 |
37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 231 |
38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.045 |
39 | SWISS FRANC | CHF | 26.987 |
40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.822 |
41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.822 |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 135 |
43 | DANISH KRONE | DKK | 3.463 |
44 | DOMINICAN PESO | DOP | 424 |
45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 175 |
46 | SUCRE | ECS | 1 |
47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECV | 1 |
48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 779 |
49 | NAKFA | ERN | 1.602 |
50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 435 |
51 | EURO | EUR | 25.811 |
52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.400 |
53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 19.855 |
54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.233 |
55 | POUND STERLING | GBP | 29.999 |
56 | LARI | GEL | 9.066 |
57 | CEDI | GHC | 3 |
58 | DALASI | GMD | 371 |
59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
60 | QUETZAL | GTQ | 3.060 |
61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 0 |
62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 116 |
63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 19.855 |
64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.065 |
65 | LEMPIRA | HNL | 976 |
66 | KUNA | HRK | 3.413 |
67 | GOURDE | HTG | 181 |
68 | FORINT | HUF | 65 |
69 | RUPIAH | IDR | 2 |
70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 6.256 |
71 | INDIAN RUPEE | INR | 289 |
72 | IRAQI DINAR | IQD | 18 |
73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
74 | ICELAND KRONA | ISK | 176 |
75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 157 |
76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 33.837 |
77 | YEN | JPY | 163 |
78 | KENYAN SHILING | KES | 162 |
79 | SOM | KGS | 271 |
80 | COMORO FRANC | KMF | 51 |
81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 185 |
82 | WON | KRW | 18 |
83 | KUWAITI DINAR | KWD | 77.497 |
84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 28.945 |
85 | TENGE | KZT | 51 |
86 | RIEL | KHR | 6 |
87 | KIP | LAK | 1 |
88 | LIBIAN POUND | LBP | 2 |
89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 74 |
90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 128 |
91 | LOTI | LSL | 1.269 |
92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.429 |
93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 526 |
94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.923 |
95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.337 |
96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.327 |
97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 5 |
98 | DENAR | MKD | 415 |
99 | KYAT | MMK | 11 |
100 | TUGRIK | MNT | 7 |
101 | PATACA | MOP | 2.977 |
102 | OUGUIYA | MRO | 67 |
103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 541 |
104 | RUFIYAA | MVR | 1.558 |
105 | KWACHA | MWK | 22 |
106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.372 |
107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 1.372 |
108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.143 |
109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 380 |
110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.268 |
111 | CORDOBA ORO | NIO | 664 |
112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.246 |
113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 181 |
114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.208 |
115 | NAIRA | NGN | 31 |
116 | RIAL OMANI | OMR | 63.221 |
117 | BALBOA | PAB | 24.024 |
118 | NUEVO SOL | PEN | 6.372 |
119 | KINA | PGK | 6.339 |
120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 83 |
121 | ZLOTY | PLN | 5.658 |
122 | GUARANI | PYG | 3 |
123 | PHILIPINE PESO | PHP | 424 |
124 | QATARI RIAL | QAR | 6.582 |
125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 24.024 |
126 | LEU | RON | 5.111 |
127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 250 |
128 | RWANDA FRANC | RWF | 20 |
129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.406 |
130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.787 |
131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.852 |
132 | SUDANESE DINAR | SDD | 120 |
133 | SDR | SDR | 0 |
134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.172 |
135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.649 |
136 | ST. HELENA POUND | SHP | 19.692 |
137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.115 |
138 | LEONE | SLL | 1 |
139 | SOMA SHILING | SOS | 42 |
140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 632 |
141 | DOBRA | STD | 1 |
142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.746 |
143 | SYRIAN POUND | SYP | 2 |
144 | LILANGENI | SZL | 1.269 |
145 | TAJIK RUBLE | TJR | 10 |
146 | MANAT | TMM | 2 |
147 | TUNISIAN DINAR | TND | 7.579 |
148 | PAANGA | TOP | 9.846 |
149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.559 |
150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 751 |
151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
152 | BAHT | THB | 674 |
153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 895 |
154 | HRYVNIA | UAH | 657 |
155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
156 | RUP XO VIET | USR | 251 |
157 | PESO URUGUAYO | UYU | 625 |
158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
159 | BOLIVAR | VEF | 0 |
160 | VATU | VUV | 200 |
161 | TALA | WST | 8.429 |
162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 39 |
163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.931 |
164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 39 |
165 | CFP FRANC | XPF | 214 |
166 | YEMENI RIAL | YER | 96 |
167 | RAND | ZAD | 1.268 |
168 | RAND | ZAR | 1.268 |
169 | KWACHA | ZMK | 5 |
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ nào?
Cụ thể, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ sau đây:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.