Tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11/2023 (Hình từ Internet)
Về vấn đề này, LUẬT HÒA NHỰT giải đáp như sau:
Kho bạc Nhà nước đã có Thông báo 6244/TB-KBNN ngày 31/10/2023 về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 11 năm 2023
Theo đó, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác trong tháng 11/2023 như sau:
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11/2023
Theo Thông báo 6244/TB-KBNN ngày 31/10/2023, tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với đôla Mỹ (USD) tháng 11 năm 2023 là 1 USD = 24.085 đồng.
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 11/2023
Tỷ giá hạch toán giữa đồng Việt Nam với các ngoại tệ khác của tháng 11 năm 2023 được thực hiện theo phụ lục đính kèm Thông báo 6244/TB-KBNN, cụ thể như sau:
STT | Tên ngoại tệ | Ngoại tệ | Tỷ giá Ngoại tệ/VNĐ |
1 | UAE DIRHAM | AED | 6.558 |
2 | AFGHAN AFGHANI | AFN | 328 |
3 | LEK | ALL | 243 |
4 | ARMENIAN DRAM | AMD | 60 |
5 | NETH.ANTILLIAN GUILDER | ANG | 13.531 |
6 | ANGOLAN KWANZA | AOA | 29 |
7 | KWANZA REAJUSTADO | AOR | 29 |
8 | ARGENTINE PESO | ARS | 69 |
9 | AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 15.344 |
10 | ARUBAN GUILDER | AWG | 13.531 |
11 | AZERBAIJANIAN MANAT | AZN | 14.168 |
12 | CONVERTIBLE MARKS | BAM | 13.019 |
13 | BARBADOS DOLLAR | BBD | 12.043 |
14 | TAKA | BDT | 219 |
15 | LEV | BGN | 13.090 |
16 | BAHARAINI DINAR | BHD | 63.382 |
17 | BURUNDI FRANC | BIF | 9 |
18 | BERMUDIAN DOLLAR | BMD | 24.085 |
19 | BRUNEI DOLLAR | BND | 17.580 |
20 | BOLIVIANO | BOB | 3.511 |
21 | MVDOL | BOV | 3.511 |
22 | BRAZILIAN REAL | BRL | 4.763 |
23 | BAHAMIAN DOLLAR | BSD | 24.085 |
24 | NGULTRUM | BTN | 289 |
25 | PULA | BWP | 1.761 |
26 | BELARUSIAN RUBLE | BYR | 1 |
27 | BELIZE DOLLAR | BZD | 12.103 |
28 | CANADIAN DOLLAR | CAD | 17.649 |
29 | FRANC CONGOLAIS | CDF | 10 |
30 | UNIDADES DE FOMENTO | CLF | 802.833 |
31 | CHILEAN PESO | CLP | 27 |
32 | YAN RENMINBI | CNY | 3.298 |
33 | COLOMBIAN PESO | COP | 6 |
34 | COSTA RICAN COLON | CRC | 45 |
35 | CZECH KORUNA | CZK | 1.044 |
36 | CUBAN PESO | CUP | 1.004 |
37 | CAPE VERDE ESCUDO | CVE | 231 |
38 | CZECH KORUNA | CZK | 1.044 |
39 | SWISS FRANC | CHF | 26.549 |
40 | EAST GERMAN MARK | DDM | 10.849 |
41 | DEUTSCH MARK | DEM | 10.849 |
42 | DJIBOUTI FRANC | DJF | 136 |
43 | DANISH KRONE | DKK | 3.409 |
44 | DOMINICAN PESO | DOP | 425 |
45 | ALGERIAN DINAR | DZD | 177 |
46 | SUCRE | ECS | 1 |
47 | UNIDAD DE VALOR CONSTANTE(UVC) | ECV | 1 |
48 | EGYPTIAN POUND | EGP | 779 |
49 | NAKFA | ERN | 1.606 |
50 | ETHIOPIAN BIRR | ETB | 434 |
51 | EURO | EUR | 25.422 |
52 | FIJI DOLLAR | FJD | 10.426 |
53 | FALKLAND ISLANDS POUND | FKP | 19.905 |
54 | FRENCH FRANC | FRF | 3.242 |
55 | POUND STERLING | GBP | 29.307 |
56 | LARI | GEL | 8.987 |
57 | CEDI | GHC | 3 |
58 | DALASI | GMD | 372 |
59 | GUINEA FRANC | GNF | 3 |
60 | QUETZAL | GTQ | 3.076 |
61 | GUINEA BISSAU PESO | GWP | 0 |
62 | GUYANA DOLLAR | GYD | 116 |
63 | GIBRALTAR POUND | GIP | 19.905 |
64 | HONGKONG DOLLAR | HKD | 3.078 |
65 | LEMPIRA | HNL | 977 |
66 | KUNA | HRK | 3.421 |
67 | GOURDE | HTG | 184 |
68 | FORINT | HUF | 67 |
69 | RUPIAH | IDR | 2 |
70 | NEW ISRAELI SHEKEL | ILS | 5.991 |
71 | INDIAN RUPEE | INR | 289 |
72 | IRAQI DINAR | IQD | 18 |
73 | IRANIAN RIAL | IRR | 1 |
74 | ICELAND KRONA | ISK | 174 |
75 | JAMACAN DOLLAR | JMD | 158 |
76 | JORDANIAN DINAR | JOD | 33.923 |
77 | YEN | JPY | 161 |
78 | KENYAN SHILING | KES | 160 |
79 | SOM | KGS | 270 |
80 | COMORO FRANC | KMF | 52 |
81 | NORTH KOREAN WON | KPW | 185 |
82 | WON | KRW | 18 |
83 | KUWAITI DINAR | KWD | 77.694 |
84 | CAYMAN ISLANDS DOLLAR | KYD | 29.018 |
85 | TENGE | KZT | 51 |
86 | RIEL | KHR | 6 |
87 | KIP | LAK | 1 |
88 | LIBIAN POUND | LBP | 2 |
89 | SRILANCA RUPEE | LKR | 74 |
90 | LIBERIAN DOLLAR | LRD | 128 |
91 | LOTI | LSL | 1.280 |
92 | LITHUANIAN LITAS | LTL | 8.451 |
93 | LUXEMBOURG FRANC | LUF | 527 |
94 | LEBANESE DINAR | LYD | 4.935 |
95 | MOROCCAN DIRHAM | MAD | 2.343 |
96 | MOLDOVAN LEU | MDL | 1.334 |
97 | MALAGASY ARIARY | MGA | 5 |
98 | DENAR | MKD | 418 |
99 | KYAT | MMK | 12 |
100 | TUGRIK | MNT | 7 |
101 | PATACA | MOP | 2.990 |
102 | OUGUIYA | MRO | 68 |
103 | MAURITUS RUPEE | MUR | 546 |
104 | RUFIYAA | MVR | 1.562 |
105 | KWACHA | MWK | 21 |
106 | MAXICAN PESO | MXN | 1.335 |
107 | MEX.UNIDAD DE INVERSIOR | MXV | 10.564 |
108 | MALAYSIAN RINGGIT | MYR | 5.085 |
109 | MOZAMBICAN METICAL | MZN | 381 |
110 | NAMIBIA DOLLAR | NAD | 1.279 |
111 | CORDOBA ORO | NIO | 665 |
112 | NORWEGIAN KRONE | NOK | 2.202 |
113 | NEPALESE RUPEE | NPR | 181 |
114 | NEWZELAND DOLLAR | NZD | 14.263 |
115 | NAIRA | NGN | 31 |
116 | RIAL OMANI | OMR | 63.382 |
117 | BALBOA | PAB | 24.085 |
118 | NUEVO SOL | PEN | 6.322 |
119 | KINA | PGK | 6.305 |
120 | PAKISTAN RUPEE | PKR | 86 |
121 | ZLOTY | PLN | 5.611 |
122 | GUARANI | PYG | 3 |
123 | PHILIPINE PESO | PHP | 425 |
124 | QATARI RIAL | QAR | 6.599 |
125 | RÚP CHUYỂN NHƯỢNG | RCN | 24.085 |
126 | LEU | RON | 5.157 |
127 | RUSSIAN RUBLE (NEW) | RUB | 247 |
128 | RWANDA FRANC | RWF | 20 |
129 | SAUDI RYAL | SAR | 6.423 |
130 | SOLOMON ISLANDS DOLLAR | SBD | 2.697 |
131 | SEYCHELLESS RUPEE | SCR | 1.784 |
132 | SUDANESE DINAR | SDD | 120 |
133 | SDR | SDR | 0 |
134 | SWEDISH KRONA | SEK | 2.190 |
135 | SINGAPORE DOLLAR | SGD | 17.594 |
136 | ST. HELENA POUND | SHP | 19.905 |
137 | SLOVAKKORUNA | SKK | 1.118 |
138 | LEONE | SLL | 1 |
139 | SOMA SHILING | SOS | 42 |
140 | SURINAME DOLLAR | SRD | 637 |
141 | DOBRA | STD | 1 |
142 | EL SALVADOR COLON | SVC | 2.753 |
143 | SYRIAN POUND | SYP | 2 |
144 | LILANGENI | SZL | 1.279 |
145 | TAJIKISTANI SOMONI | TJS | 2.200 |
146 | MANAT | TMM | 2 |
147 | TUNISIAN DINAR | TND | 7.598 |
148 | PAANGA | TOP | 9.791 |
149 | TRINIDAD &TOBACO DOLLAR | TTD | 3.573 |
150 | NEW TAIWAN DOLLAR | TWD | 746 |
151 | TANZANIAN SHILLING | TZS | 10 |
152 | BAHT | THB | 659 |
153 | NEW TURKISH LIRA | TRY | 868 |
154 | HRYVNIA | UAH | 663 |
155 | UGANDA SHILING | UGX | 6 |
156 | RUP XO VIET | USR | 262 |
157 | PESO URUGUAYO | UYU | 603 |
158 | UZBEKISTAN SUM | UZS | 2 |
159 | BOLIVAR | VEF | 0 |
160 | VATU | VUV | 199 |
161 | TALA | WST | 8.392 |
162 | CFA FRANC BEAC | XAF | 39 |
163 | EAST CARIBEAN DOLLAR | XCD | 8.920 |
164 | CFA FRANC BEAC | XAF | 39 |
165 | CFP FRANC | XPF | 215 |
166 | YEMENI RIAL | YER | 96 |
167 | RAND | ZAD | 1.279 |
168 | RAND | ZAR | 1.280 |
169 | KWACHA | ZMK | 5 |
Tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ nào?
Cụ thể, tỷ giá hạch toán trên được áp dụng trong các nghiệp vụ sau đây:
- Quy đổi và hạch toán thu, chi ngân sách nhà nước bằng ngoại tệ.
- Quy đổi và hạch toán kế toán của Kho bạc Nhà nước.